1月28日长江有色金属现货上午快讯
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 | |||
1# 铜 | 70250 | 70350 | 吨 | 70300 | ↑300 | 旺旺 上冶江铜 | 上海 | 2011-01-28 | |||
A00 铝 | 16560 | 16600 | 吨 | 16580 | ↑20 | 进口 海湖青铜峡 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 铅 | 16950 | 17150 | 吨 | 17050 | 0 | 宙泰 白银株冶 | 上海 | 2011-01-28 | |||
0# 锌 | 17900 | 19200 | 吨 | 18550 | ↑100 | 云南 双燕葫锌牌 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 锌 | 17850 | 17900 | 吨 | 17875 | ↑100 | 进口 甘肃陕西 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 镍板 | 204000 | 205000 | 吨 | 204500 | ↑500 | 四川尼科进口 金川 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 锡 | 177500 | 178500 | 吨 | 178000 | ↑1000 | 南山 云山云锡 | 上海 | 2011-01-28 | |||
无氧铜丝Φ3mm | 71550 | 71650 | 吨 | 71600 | ↑300 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2011-01-28 | |||
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 73500 | 77500 | 吨 | 75500 | ↑300 | 浙江佳磁 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 钴 | 325000 | 350000 | 吨 | 337500 | 0 | 四川尼科凯力克 金川 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 锑 | 88000 | 89000 | 吨 | 88500 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2011-01-28 | |||
2# 锑 | 86500 | 87500 | 吨 | 87000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2011-01-28 | |||
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 吨 | 15100 | 0 | 贵州 云南福建 | 上海 | 2011-01-28 | |||
金属硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 吨 | 16600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 吨 | 18350 | ↓-50 | 河南 山西 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 电解锰 | 19700 | 21200 | 吨 | 20450 | 0 | 重庆 四川湖南 | 上海 | 2011-01-28 | |||
MB超细镍粉200-6500目 | 217 | 1085 | 千克 | 651 | 0 | 江阴 | 上海 | 2011-01-28 | |||
金属铬 | 79000 | 80000 | 吨 | 79500 | ↑500 | 进口 锦州 | 上海 | 2011-01-28 | |||
铸造铝合金锭A356.2 | 17380 | 17780 | 吨 | 17580 | ↑20 | 山西兆丰河北立中 | 上海 | 2011-01-28 | |||
铸造铝合金锭ZL102 | 17180 | 17180 | 吨 | 17180 | ↑20 | 浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2011-01-28 | |||
R401A专用紫铜管 | 75300 | 75300 | 吨 | 75300 | ↑300 | 山东中佳 | 上海 | 2011-01-28 | |||
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18750 | 18750 | 吨 | 18750 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2011-01-28 | |||
硫酸镍 | 43500 | 46500 | 吨 | 45000 | 0 | 成冶 金川吉林 | 上海 | 2011-01-28 | |||
氯化镍 | 50500 | 52500 | 吨 | 51500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2011-01-28 | |||
1# 白银 | 6100 | 6110 | 千克 | 6105 | ↓-100 | 国产 | 上海 | 2011-01-28 | |||
磷铜合金 | 68900 | 69400 | 吨 | 69150 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 | 2011-01-28 | |||
钯 | 200 | 202 | 克 | 201 | ↑6 | 国产 | 上海 | 2011-01-28 | |||
金川1#镍板 | 196000 | 197000 | 吨 | 196500 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2011-01-28 | |||
铜升贴水情况: c350 - c250 (元/吨) 涨跌幅 ↑100