2月14日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-02-25 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 74150 | 74300 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 02-14 | 上海 |
A00 铝 | 16780 | 16820 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 02-14 | 上海 |
1# 铅 | 17150 | 17350 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 02-14 | 上海 |
0# 锌 | 18800 | 19700 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 02-14 | 上海 |
1# 锌 | 18750 | 18800 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 02-14 | 上海 |
1# 镍板 | 216500 | 217500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 02-14 | 上海 |
1# 锡 | 193500 | 194500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 02-14 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 75500 | 75600 | 吨 | 越王 鑫汇 | 02-14 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 77425 | 81425 | 吨 | 浙江佳磁 | 02-14 | 上海 |
1# 钴 | 325000 | 350000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 02-14 | 上海 |
1# 锑 | 89000 | 90000 | 吨 | 广西 云南 | 02-14 | 上海 |
2# 锑 | 87500 | 88500 | 吨 | 广西 云南 | 02-14 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 02-14 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 吨 | 云南 福建 | 02-14 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 吨 | 河南 山西 | 02-14 | 上海 |
1# 电解锰 | 19800 | 21300 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 02-14 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 217 | 1085 | 千克 | 江阴 | 02-14 | 上海 |
金属铬 | 80000 | 82000 | 吨 | 进口 锦州 | 02-14 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17600 | 18000 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 02-14 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17400 | 17400 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 02-14 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 79225 | 79225 | 吨 | 山东中佳 | 02-14 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19650 | 19650 | 吨 | 上百牌 | 02-14 | 上海 |
硫酸镍 | 45500 | 50000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 02-14 | 上海 |
氯化镍 | 53500 | 57000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 02-14 | 上海 |
1# 白银 | 6510 | 6520 | 千克 | 国产 | 02-14 | 上海 |
磷铜合金 | 72700 | 73200 | 吨 | 山东 江苏 | 02-14 | 上海 |
钯 | 202 | 204 | 克 | 国产 | 02-14 | 上海 |
金川1#镍板 | 196000 | 197000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 02-14 | 上海 |
备注: 平水铜贴50元/吨 - 升水铜升100元/吨