2月24日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-02-25 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 71100 | 71250 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 02-24 | 上海 |
A00 铝 | 16700 | 16740 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 02-24 | 上海 |
1# 铅 | 17300 | 17500 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 02-24 | 上海 |
0# 锌 | 18850 | 19700 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 02-24 | 上海 |
1# 锌 | 18800 | 18850 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 02-24 | 上海 |
1# 镍板 | 215000 | 215500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 02-24 | 上海 |
1# 锡 | 200000 | 202000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 02-24 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72450 | 72550 | 吨 | 越王 鑫汇 | 02-24 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74375 | 78375 | 吨 | 浙江佳磁 | 02-24 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 340000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 02-24 | 上海 |
1# 锑 | 94000 | 95000 | 吨 | 广西 云南 | 02-24 | 上海 |
2# 锑 | 93000 | 94000 | 吨 | 广西 云南 | 02-24 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14700 | 15900 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 02-24 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 17200 | 吨 | 云南 福建 | 02-24 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 吨 | 河南 山西 | 02-24 | 上海 |
1# 电解锰 | 21000 | 22500 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 02-24 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 02-24 | 上海 |
金属铬 | 81000 | 83000 | 吨 | 进口 锦州 | 02-24 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17520 | 17920 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 02-24 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17320 | 17320 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 02-24 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76175 | 76175 | 吨 | 山东中佳 | 02-24 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19700 | 19700 | 吨 | 上百牌 | 02-24 | 上海 |
硫酸镍 | 45500 | 50000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 02-24 | 上海 |
氯化镍 | 53500 | 57000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 02-24 | 上海 |
1# 白银 | 7100 | 7120 | 千克 | 国产 | 02-24 | 上海 |
磷铜合金 | 70000 | 70500 | 吨 | 山东 江苏 | 02-24 | 上海 |
钯 | 197 | 199 | 克 | 国产 | 02-24 | 上海 |
金川1#镍板 | 216000 | 216000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 02-24 | 上海 |
备注: 平水铜贴450元/吨 - 升水铜贴300元/吨