2月10日广东南储有色金属华南报价
时间:2011-02-25 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16750 | 16890 | 16820 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18800 | 18650 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18400 | 18700 | 18550 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 218000 | 218000 | 218000 | +2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 217000 | 217000 | 217000 | +2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 74000 | 74200 | 74100 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17050 | 17250 | 17150 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 335000 | 345000 | 340000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 187500 | 189500 | 188500 | +3000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格