2月15日广东南储有色金属华南报价
时间:2011-02-25 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16790 | 16930 | 0 | 国产 | 2011.02.15 | |
0#锌锭 | 现货 | 18700 | 19000 | +200 | 国产 | 2011.02.15 | |
1#锌锭 | 现货 | 18600 | 18900 | +200 | 国产 | 2011.02.15 | |
0#锌锭 | 现货 | 19000 | 19000 | +200 | 驰宏 | 2011.02.15 | |
1#电解镍 | 现货 | 219000 | 219000 | +1000 | 金川 | 2011.02.15 | |
1#电解镍 | 现货 | 218000 | 218000 | +1000 | 新疆 | 2011.02.15 | |
1#电解铜 | 现货 | 74800 | 75000 | +550 | 国产 | 2011.02.15 | |
升贴水 | 现货 | (b)100 | (b)300 | +100 | 国产 | 11:00 | |
1#铅 | 现货 | 17250 | 17450 | +100 | 国产 | 2011.02.15 | |
1#电解钴 | 现货 | 335000 | 345000 | 0 | 金川 | 2011.02.15 | |
1#锡 | 现货 | 198000 | 200000 | +5700 | 国产 | 2011.02.15 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |