2月10日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间:2011-02-25 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 74200 | 74000-74200 | 74200 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16790 | 16780-16800 | 16790 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16740 | 16720-16760 | 16740 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 17150 | 17050-17250 | 17150 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18850 | 18800-19800 | 18850 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 18750 | 18700-18800 | 18750 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 218500 | 217000-218500 | 218500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 189000 | 188000-190000 | 189000 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨