2月14日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间:2011-02-25 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 74370 | 74270-74370 | 74160 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16850 | 16840-16860 | 16810 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16800 | 16780-16820 | 16760 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 17150 | 17050-17250 | 17150 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18850 | 18800-19700 | 18800 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 18750 | 18700-18800 | 18700 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 217500 | 216500-217500 | 218500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 194000 | 193500-194500 | 192500 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨