2月16日LME基本金属官方报价
时间:2011-02-26 星期六 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9924.5/9925.0 | 9904.5/9905.0 | 9710.0/9720.0 | 9300.0/9310.0 | 9925 |
铝 | 2476.0/2476.5 | 2505.0/2506.0 | 2570.0/2575.0 | 2613.0/2618.0 | 2476.5 |
铅 | 2618.5/2619.0 | 2617.0/2619.0 | 2560.0/2565.0 | 2515.0/2520.0 | 2619 |
锌 | 2477.0/2477.5 | 2508.0/2510.0 | 2538.0/2543.0 | 2525.0/2530.0 | 2477.5 |
锡 | 32425.0/32450.0 | 32550.0/32600.0 | 32150.0/32200.0 | 32450 | |
镍 | 28550.0/28555.0 | 28550.0/28575.0 | 27430.0/27530.0 | 26090.0/26190.0 | 28555 |
铝合金 | 2330.0/2340.0 | 2310.0/2320.0 | 2280.0/2290.0 | 2280.0/2290.0 | 2340 |
单位:美元/吨