新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

2月21日--2月27日上海期货库存周报

时间:2011-02-28 星期一 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


交割产品:铜
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 60000 23878 60000 24702 0 824 6329 7071 742
国储天威 5952 2515 5125 2515 -827 0 54983 54983 0
京鸿公司 875 473 875 473 0 0 6909 6909 0
中储吴淞 89918 50746 78711 47439 -11207 -3307 8720 4426
上港物流 1670 1646 1670 1646 0 0 175321 178882 3561
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 2647 1505 11720 1079 9073 -426 74906 81974 7068
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
合  计 161062 80763 158101 77854 -2961 -2909 402168 417965 15797
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 9995 9931 9474 9409 -521 -522 2110 2357 247
国储天威 20834 20834 20834 20834 0 0 18328 18328 0
京鸿公司 4206 4206 4206 4206 0 0 2286 2286 0
中储吴淞 31994 28378 31536 28005 -458 -373 2907 4382 1475
上港物流 102390 71011 101610 69824 -780 -1187 58440 59627 1187
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 92010 69863 90681 67649 -1329 -2214 24960 27316 2356
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 262590 204223 259502 199927 -3088 -4296 134031 139296 5265
广东 广储830 13538 4306 13538 4257 0 -49 13694 13743 49
广东晟世 5850 2526 5850 2526 0 0 3324 3324 0
晟世小塘 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 50000 7182 50000 7182 0 0 42818 42818 0
合  计 69388 14014 69388 13965 0 -49 79836 79885 49
江苏 中储无锡 60000 34897 60000 34848 0 -49 25103 25152 49
无锡国联 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合  计 60000 34897 60000 34848 0 -49 55103 55152 49
浙江 浙江康运 35000 19081 35000 18982 0 -99 15919 16018 99
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合  计 35000 19081 35000 18982 0 -99 73919 74018 99
总  计 426978 272215 423890 267722 -3088 -4493 342889 348351 5462
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0
国储天威 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 3454 3454 0
中储吴淞 15000 11769 15000 13501 0 1732 3231 1499 -1732
上港物流 30402 23713 33196 24285 2794 572 56287 55715 -572
上海裕强 20000 19380 20000 19604 0 224 620 396 -224
中储大场 40000 37125 40000 38623 0 1498 2875 1377 -1498
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 245402 231987 248196 236013 2794 4026 81467 77441 -4026
广东 晟世小塘 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 80000 43942 80000 46648 0 2706 36058 33352 -2706
合  计 80000 43942 80000 46648 0 2706 56058 53352 -2706
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 6900 6232 6900 6503 0 271 3768 3497 -271
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 6900 6232 6900 6503 0 271 28768 28497 -271
总  计 332302 282161 335096 289164 2794 7003 186293 179290 -7003


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航