3月1日LME基本金属官方报价
时间:2011-03-02 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9907.0/9908.0 | 9919.0/9920.0 | 9840.0/9850.0 | 9515.0/9525.0 | 9908 |
铝 | 2581.0/2582.0 | 2612.0/2613.0 | 2680.0/2685.0 | 2720.0/2725.0 | 2582 |
铅 | 2568.0/2573.0 | 2559.0/2560.0 | 2500.0/2505.0 | 2453.0/2458.0 | 2573 |
锌 | 2491.0/2491.5 | 2518.0/2520.0 | 2558.0/2563.0 | 2557.0/2562.0 | 2491.5 |
锡 | 32300.0/32350.0 | 32375.0/32400.0 | 32140.0/32190.0 | 32350 | |
镍 | 28870.0/28875.0 | 28850.0/28900.0 | 27625.0/27725.0 | 26425.0/26525.0 | 28875 |
铝合金 | 2379.0/2380.0 | 2365.0/2375.0 | 2325.0/2335.0 | 2325.0/2335.0 | 2380 |
单位:美元/吨