3月1日LME基本金属非官方报价
时间:2011-03-02 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9805.0/9810.0 | 9815.0/9820.0 | 9765.0/9775.0 | 9465.0/9475.0 |
铝 | 2555.0/2560.0 | 2585.0/2590.0 | 2655.0/2660.0 | 2695.0/2700.0 |
铅 | 2552.0/2555.0 | 2540.0/2543.0 | 2487.0/2492.0 | 2440.0/2445.0 |
锌 | 2468.0/2473.0 | 2495.0/2500.0 | 2537.0/2542.0 | 2535.0/2540.0 |
锡 | 31970.0/32070.0 | 32000.0/32100.0 | 31805.0/31855.0 | |
镍 | 28680.0/28730.0 | 28700.0/28750.0 | 27560.0/27660.0 | 26345.0/26445.0 |
铝合金 | 2380.0/2390.0 | 2370.0/2380.0 | 2330.0/2340.0 | 2330.0/2340.0 |
单位:美元/吨