3月1日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-03-02 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 72900 | 73000 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-01 | 上海 |
A00 铝 | 16670 | 16710 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 03-01 | 上海 |
1# 铅 | 17400 | 17600 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 03-01 | 上海 |
0# 锌 | 18750 | 19700 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-01 | 上海 |
1# 锌 | 18700 | 18750 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 03-01 | 上海 |
1# 镍板 | 215500 | 216500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 03-01 | 上海 |
1# 锡 | 199000 | 202000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 03-01 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 74200 | 74300 | 吨 | 越王 鑫汇 | 03-01 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 76150 | 80150 | 吨 | 浙江佳磁 | 03-01 | 上海 |
1# 钴 | 310000 | 335000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 03-01 | 上海 |
1# 锑 | 96500 | 97500 | 吨 | 广西 云南 | 03-01 | 上海 |
2# 锑 | 95500 | 96500 | 吨 | 广西 云南 | 03-01 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14700 | 15900 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 03-01 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 17200 | 吨 | 云南 福建 | 03-01 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 吨 | 河南 山西 | 03-01 | 上海 |
1# 电解锰 | 20900 | 22400 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 03-01 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 03-01 | 上海 |
金属铬 | 81000 | 83000 | 吨 | 进口 锦州 | 03-01 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17490 | 17890 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 03-01 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17290 | 17290 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 03-01 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 77950 | 77950 | 吨 | 山东中佳 | 03-01 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19600 | 19600 | 吨 | 上百牌 | 03-01 | 上海 |
硫酸镍 | 45500 | 50000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 03-01 | 上海 |
氯化镍 | 53500 | 57000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 03-01 | 上海 |
1# 白银 | 7150 | 7160 | 千克 | 国产 | 03-01 | 上海 |
磷铜合金 | 71800 | 72300 | 吨 | 山东 江苏 | 03-01 | 上海 |
钯 | 198 | 200 | 克 | 国产 | 03-01 | 上海 |
金川1#镍板 | 216000 | 216500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 03-01 | 上海 |
备注: 平水铜贴450元/吨 - 升水铜贴350元/吨