3月3日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间:2011-03-03 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 73400 | 73250-73400 | 73300 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16690 | 16680-16700 | 16670 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16635 | 16610-16660 | 16620 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 17450 | 17350-17550 | 17450 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18750 | 18700-19500 | 18650 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 18650 | 18600-18700 | 18550 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 215300 | 214800-215300 | 215300 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 201250 | 200000-202500 | 201000 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨