3月4日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-03-04 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 73050 | 73150 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-04 | 上海 |
A00 铝 | 16620 | 16660 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 03-04 | 上海 |
1# 铅 | 17450 | 17650 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 03-04 | 上海 |
0# 锌 | 18700 | 19500 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-04 | 上海 |
1# 锌 | 18650 | 18700 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 03-04 | 上海 |
1# 镍板 | 215000 | 216500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 03-04 | 上海 |
1# 锡 | 201000 | 203000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 03-04 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 74350 | 74450 | 吨 | 越王 鑫汇 | 03-04 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 76300 | 80300 | 吨 | 浙江佳磁 | 03-04 | 上海 |
1# 钴 | 310000 | 340000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 03-04 | 上海 |
1# 锑 | 99000 | 100000 | 吨 | 广西 云南 | 03-04 | 上海 |
2# 锑 | 98000 | 99000 | 吨 | 广西 云南 | 03-04 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14700 | 15900 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 03-04 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 17200 | 吨 | 云南 福建 | 03-04 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 吨 | 河南 山西 | 03-04 | 上海 |
1# 电解锰 | 20700 | 22200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 03-04 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 03-04 | 上海 |
金属铬 | 82500 | 84500 | 吨 | 进口 锦州 | 03-04 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17440 | 17840 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 03-04 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17240 | 17240 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 03-04 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 78100 | 78100 | 吨 | 山东中佳 | 03-04 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19550 | 19550 | 吨 | 上百牌 | 03-04 | 上海 |
硫酸镍 | 44500 | 50000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 03-04 | 上海 |
氯化镍 | 52500 | 57000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 03-04 | 上海 |
1# 白银 | 7280 | 7290 | 千克 | 国产 | 03-04 | 上海 |
磷铜合金 | 72100 | 72600 | 吨 | 山东 江苏 | 03-04 | 上海 |
钯 | 202 | 204 | 克 | 国产 | 03-04 | 上海 |
金川1#镍板 | 216000 | 216500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 03-04 | 上海 |
备注: 平水铜贴350元/吨 - 升水铜贴250元/吨