3月11日国内铜铝现货市场价格统计
(铝)
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
02月21日 16985 16870 16860 16900 17000
02月22日 16955 16880 16820 16860 17000
02月23日 16795 16760 16720 16750 17000
02月24日 16765 16740 16700 16740 17000
02月25日 16800 16740 16690 16740 17000
02月28日 16815 16720 16700 16740 17000
03月01日 16775 16710 16700 16720 17000
03月02日 16700 16650 16640 16680 16900
03月03日 16700 16660 16660 16700 16900
03月04日 16720 16660 16650 16700 16900
03月07日 16645 16620 16620 16660 16800
03月08日 16480 16540 16520 16580 16700
03月09日 16525 16540 16520 16590 16800
03月10日 16465 16470 16480 16540 16700
03月11日 16530 16570 16570 16620 16700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
(铜)
——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
02月21日 73540 73200 72950 73250
02月22日 73260 73350 73000 73400
02月23日 71460 71400 71240 71650
02月24日 71140 71250 71250 71600
02月25日 71710 71250 71340 71500
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73100 73050
03月03日 73600 73350 73400 73600
03月04日 73590 73150 73540 73450
03月07日 73400 73250 73210 73400
03月08日 70870 71350 71150 71400
03月09日 71010 70900 70830 71000
03月10日 69120 69200 69350 69550
03月11日 69360 69650 69700 69850
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)