3月29日上海期货开盘行情
时间:2011-03-29 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1104 | 70700 | 71420 | -720 | 2011-03-29 |
沪铜1105 | 70580 | 71450 | -870 | 2011-03-29 |
沪铜1106 | 70610 | 71580 | -970 | 2011-03-29 |
沪铝1104 | 16520 | 16640 | -120 | 2011-03-29 |
沪铝1105 | 16630 | 16770 | -140 | 2011-03-29 |
沪铝1106 | 16780 | 16875 | -95 | 2011-03-29 |
沪锌1104 | 18000 | 18160 | -160 | 2011-03-29 |
沪锌1105 | 17955 | 18290 | -335 | 2011-03-29 |
沪锌1106 | 18150 | 18465 | -315 | 2011-03-29 |
注:1、 表中铜、铝、锌1104合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨