4月25日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-04-25 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 71450 | 71550 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-25 | 上海 |
A00 铝 | 16590 | 16630 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 04-25 | 上海 |
1# 铅 | 16900 | 17100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 04-25 | 上海 |
0# 锌 | 17250 | 18500 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-25 | 上海 |
1# 锌 | 17200 | 17250 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 04-25 | 上海 |
1# 镍板 | 196000 | 197000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 04-25 | 上海 |
1# 锡 | 212500 | 214500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 04-25 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72750 | 72850 | 吨 | 越王 鑫汇 | 04-25 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74700 | 78700 | 吨 | 浙江佳磁 | 04-25 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 315000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 04-25 | 上海 |
1# 锑 | 107500 | 109500 | 吨 | 广西 云南 | 04-25 | 上海 |
2# 锑 | 106500 | 107500 | 吨 | 广西 云南 | 04-25 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 04-25 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 吨 | 云南 福建 | 04-25 | 上海 |
1# 镁锭 | 19300 | 19400 | 吨 | 河南 山西 | 04-25 | 上海 |
1# 电解锰 | 20100 | 21600 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 04-25 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 04-25 | 上海 |
金属铬 | 86000 | 88000 | 吨 | 进口 锦州 | 04-25 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17510 | 18110 | 吨 | 云南 河北立中 | 04-25 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17210 | 17210 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 04-25 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76500 | 76500 | 吨 | 山东中佳 | 04-25 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 吨 | 上百牌 | 04-25 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 45500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 04-25 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 52000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 04-25 | 上海 |
1# 白银 | 10400 | 10410 | 千克 | 国产 | 04-25 | 上海 |
磷铜合金 | 70000 | 70500 | 吨 | 山东 江苏 | 04-25 | 上海 |
钯 | 190 | 190 | 克 | 上海泽源 | 04-25 | 上海 |
金川1#镍板 | 197000 | 197500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 04-25 | 上海 |
备注: 平水铜升200元/吨 - 升水铜升300元/吨