4月27日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-04-27 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 70900 | 71000 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-27 | 上海 |
A00 铝 | 16630 | 16670 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 04-27 | 上海 |
1# 铅 | 16650 | 16850 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 04-27 | 上海 |
0# 锌 | 17050 | 18600 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-27 | 上海 |
1# 锌 | 17000 | 17050 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 04-27 | 上海 |
1# 镍板 | 194500 | 195500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 04-27 | 上海 |
1# 锡 | 213000 | 215000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 04-27 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72200 | 72300 | 吨 | 越王 鑫汇 | 04-27 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74150 | 78150 | 吨 | 浙江佳磁 | 04-27 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 320000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 04-27 | 上海 |
1# 锑 | 107500 | 109500 | 吨 | 广西 云南 | 04-27 | 上海 |
2# 锑 | 106500 | 107500 | 吨 | 广西 云南 | 04-27 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14800 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 04-27 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 吨 | 云南 福建 | 04-27 | 上海 |
1# 镁锭 | 19350 | 19450 | 吨 | 河南 山西 | 04-27 | 上海 |
1# 电解锰 | 19900 | 21400 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 04-27 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 04-27 | 上海 |
金属铬 | 86000 | 88000 | 吨 | 进口 锦州 | 04-27 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17550 | 18150 | 吨 | 云南 河北立中 | 04-27 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17250 | 17250 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 04-27 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 75950 | 75950 | 吨 | 山东中佳 | 04-27 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 吨 | 上百牌 | 04-27 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 45500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 04-27 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 52000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 04-27 | 上海 |
1# 白银 | 9880 | 9890 | 千克 | 国产 | 04-27 | 上海 |
磷铜合金 | 69500 | 70000 | 吨 | 山东 江苏 | 04-27 | 上海 |
钯 | 188 | 188 | 克 | 上海泽源 | 04-27 | 上海 |
金川1#镍板 | 195000 | 195000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 04-27 | 上海 |
备注: 平水铜升150元/吨 - 升水铜升250元/吨