新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

6月2日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-06-03 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9050 9050 8920 8920 -182 8925 8930 4510 267475 9102
场内铝03 2653 2654 2621 2621 -49 ---- 2618 10149 699713 2670
场内锌03 2245.5 2245.5 2217 2220 -37 2219 2220 7855 246282 2257
场内镍03 23175 23175 22500 22550 -700 22575 22600 2285 91503 23250
场内锡03 27400 27400 26600 26600 -995 26600 26650 404 19309 27595
场内铅03 2475 2475 2475 2475 -25 2404 2406 2998 115881 2500
LME铜现 9037.5 9037.5 9037.5 9037.5 -133.5 ---- ---- ---- ---- 9171
LME铝现 2632 2632 2632 2632 -21 ---- ---- ---- ---- 2653
LME锌现 2226 2226 2226 2226 ---- ---- ---- ---- ---- 2226
LME镍现 22955 22955 22955 22955 -380 ---- ---- ---- ---- 23335
LME锡现 27375 27375 27375 27375 -475 ---- ---- ---- ---- 27850
LME铅现 2485 2485 2485 2485 -28 ---- ---- ---- ---- 2513
铝合金现 2495.5 2495.5 2495.5 2495.5 -25.5 ---- ---- ---- ---- 2521
LmeS_铜3 9040.5 9102 8905.8 9035 -24 9032 9035 15880 267475 9059
LmeS_铝3 2633 2675 2605 2623 -13 2623 2626 11693 699713 2636
LmeS_锌3 2235 2262 2202 2236 -4 2230 2234.8 4827 246282 2240
LmeS_镍3 23050 23287 22436 22780 -390 22750 22800 2574 91503 23170
LmeS_铅3 2479 2489 2395 2412.3 -72.8 2412.3 2420 3106 115881 2485
LmeS_锡3 27425 27500 26510 26510 -895 26550 26750 305 19309 27405
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2340 2374 ---- ---- 2380
LME铜03 9062.2 9062.2 9062.2 9062.2 49.7 ---- ---- 94645 267475 9012.5
LME铝03 2636 2636 2636 2636 -21.5 ---- ---- 165788 699713 2657.5
LME镍03 23032.5 23032.5 23032.5 23032.5 -268.5 ---- ---- 27528 91503 23301
LME锡03 27447.5 27448 27447.5 27448 -148 ---- ---- 5909 19309 27596
LME锌03 2245.3 2245.5 2245.3 2245.5 3 ---- ---- 88232 246282 2242.5
LME铅03 2476.5 2476.5 2476.5 2476.5 -21.8 ---- ---- 33400 115881 2498.3
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2335
伦铜指数 9040.5 9082 8984 9048.5 12.8 ---- ---- 94645 267475 9035.8
伦铝指数 2633 2655.5 2620.5 2629.5 -17.3 ---- ---- 165788 699713 2646.8
伦锌指数 2235 2262 2223.5 2240.5 -0.8 ---- ---- 88232 246282 2241.3
伦镍指数 23050 23287 22734 22906 -330 ---- ---- 27528 91503 23236
伦锡指数 27425 27500 26979 26979 -522 ---- ---- 5909 19309 27501
伦铅指数 2479 2489 2435.8 2444.3 -47.3 ---- ---- 33400 115881 2491.5
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2380


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航