新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

6月3日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-06-07 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9025 9103 9025 9099 179 9099.5 9100 4283 268857 8920
场内铝03 2632 2634 2629 2630 9 2632 ----- 5897 703181 2621
场内锌03 2244 2258 2244 2258 38 2258 2259 9167 249695 2220
场内镍03 22725 22800 22725 22800 250 22775 22800 1741 91595 22550
场内锡03 26450 26450 26000 26400 -200 26400 26405 66 19234 26600
场内铅03 2424.4 2432 2424.4 2432 -43 2433 2434 2617 116089 2475
LME铜现 9016 9016 9016 9016 -21.5 ----- ----- ----- ----- 9037.5
LME铝现 2609.5 2609.5 2609.5 2609.5 -22.5 ----- ----- ----- ----- 2632
LME锌现 2222 2222 2222 2222 -4 ----- ----- ----- ----- 2226
LME镍现 22540 22540 22540 22540 -415 ----- ----- ----- ----- 22955
LME锡现 26400 26400 26400 26400 -975 ----- ----- ----- ----- 27375
LME铅现 2426 2426 2426 2426 -59 ----- ----- ----- ----- 2485
铝合金现 2495 2495 2495 2495 -0.5 ----- ----- ----- ----- 2495.5
LmeS_铜3 9033 9141.3 8932 9100 65 9095.8 9100 17100 268857 9035
LmeS_铝3 2623 2655 2607 2639 16 2634.3 2639 8249 703181 2623
LmeS_锌3 2234.8 2273 2213 2270.5 34.5 2260.5 2272.8 8124 249695 2236
LmeS_镍3 22700 23000 22350 22850 70 22760 22875 1963 91595 22780
LmeS_铅3 2410.3 2460 2385 2441 28.8 2442.3 2448.3 3325 116089 2412.3
LmeS_锡3 26750 26850 25610 26490 -20 26450 26530 469 19234 26510
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 2340 2370 ----- ----- 2380
LME铜03 9140.3 9140.3 9140.3 9140.3 78 ----- ----- 84351 268857 9062.2
LME铝03 2635.8 2635.8 2635.8 2635.8 -0.3 ----- ----- 145532 703181 2636
LME镍03 23000 23000 23000 23000 -32.5 ----- ----- 21462 91595 23032.5
LME锡03 26425 26425 26425 26425 -1023 ----- ----- 6887 19234 27448
LME锌03 2248.8 2249 2248.8 2249 3.5 ----- ----- 73167 249695 2245.5
LME铅03 2433 2433 2433 2433 -43.5 ----- ----- 23477 116089 2476.5
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2335
伦铜指数 9033 9141.3 9027.3 9120 71.5 ----- ----- 84351 268857 9048.5
伦铝指数 2623 2650 2621.3 2637.3 7.8 ----- ----- 145532 703181 2629.5
伦锌指数 2234.8 2270 2227 2259.5 19 ----- ----- 73167 249695 2240.5
伦镍指数 22700 23000 22675 22925 19 ----- ----- 21462 91595 22906
伦锡指数 26750 26850 26018 26458 -521 ----- ----- 6887 19234 26979
伦铅指数 2410.3 2460 2385 2437 -7.3 ----- ----- 23477 116089 2444.3
伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2380


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航