新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

6月9日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-06-10 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8965 9055 8964 9055 10 9055 9056 5132 262415 9045
场内铝03 2650 2650 2649 2649 -19 2658 ---- 9640 713954 2668
场内锌03 2275.5 2295 2275.5 2285 -8 2285 2286 6139 256226 2293
场内镍03 22576 23225 22576 23200 495 23100 23200 1078 90969 22705
场内锡03 25700 25705 25700 25705 10 25705 25710 1384 19132 25695
场内铅03 2575 2609 2575 2609 32 2608 2609 2584 118371 2577
LME铜现 8950.5 8950.5 8950.5 8950.5 -20 ---- ---- ---- ---- 8970.5
LME铝现 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 -20 ---- ---- ---- ---- 2645.5
LME锌现 2259 2259 2259 2259 18 ---- ---- ---- ---- 2241
LME镍现 22505 22505 22505 22505 50 ---- ---- ---- ---- 22455
LME锡现 25650 25650 25650 25650 100 ---- ---- ---- ---- 25550
LME铅现 2571 2571 2571 2571 50.5 ---- ---- ---- ---- 2520.5
铝合金现 2520 2520 2520 2520 ---- ---- ---- ---- ---- 2520
LmeS_铜3 9075 9088.8 8932 9056 15 9055 9060 12161 262415 9041
LmeS_铝3 2667 2680 2647 2655 -12.8 2655 2659.3 7229 713954 2667.8
LmeS_锌3 2292 2302 2268 2280.5 -1.5 2282 2291.8 4115 256226 2282
LmeS_镍3 22775 23175 22540 23100 347 23030 23150 1867 90969 22753
LmeS_铅3 2570.3 2609 2555 2589 22.3 2588 2595 2654 118371 2566.8
LmeS_锡3 25699 26100 25625 25875 175 25850 25900 242 19132 25700
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2350 2375 ---- ---- 2380
LME铜03 9074.8 9074.8 8943.8 9074.8 -25.5 ---- ---- 82503 262415 9100.2
LME铝03 2668.8 2673.8 2648.5 2668.8 -17 ---- ---- 191020 713954 2685.8
LME镍03 22587.5 23199 22587.5 22587.5 87.5 ---- ---- 30871 90969 22500
LME锡03 25697.5 25697.5 25697.5 25697.5 47.5 ---- ---- 12497 19132 25650
LME锌03 2276.3 2276.3 2276.3 2276.3 12.8 ---- ---- 80794 256226 2263.5
LME铅03 2576.5 2608.9 2576.5 2576.5 54.8 ---- ---- 53967 118371 2521.8
铝合金03 2369.8 2369.8 2369.8 2369.8 -15.1 ---- ---- ---- ---- 2384.8
伦铜指数 9075 9088.8 9003.3 9065.3 -5.3 ---- ---- 82503 262415 9070.5
伦铝指数 2667 2680 2657.8 2661.8 -15 ---- ---- 191020 713954 2676.8
伦锌指数 2292 2292 2268 2278.3 5.5 ---- ---- 80794 256226 2272.8
伦镍指数 22775 22881 22540 22844 217 ---- ---- 30871 90969 22627
伦锡指数 25699 26100 25625 25786 111 ---- ---- 12497 19132 25675
伦铅指数 2570.3 2592.8 2557 2582.8 38.5 ---- ---- 53967 118371 2544.3
伦合金指 2369.8 2369.8 2369.8 2369.8 -12.8 ---- ---- ---- ---- 2382.5


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航