新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

6月13日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-06-14 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8905 8905 8895 8895 -43 8910 8912 6455 264247 8938
场内铝03 2595 2595 2591 2595 -23 2590 2595 5805 716881 2618
场内锌03 2241.6 2248 2241.6 2248 -12 2246 2247 7424 258356 2260
场内镍03 22410 22410 22250 22275 -575 22250 22275 1629 93012 22850
场内锡03 24625 24650 24625 24650 -750 24795 24800 544 19116 25400
场内铅03 2524.9 2535 2524.9 2535 -10 2535 2536 1186 120279 2545
LME铜现 8895 8895 8895 8895 -105.5 ----- ----- ----- ----- 9000.5
LME铝现 2560 2560 2560 2560 -45 ----- ----- ----- ----- 2605
LME锌现 2227 2227 2227 2227 -25.5 ----- ----- ----- ----- 2252.5
LME镍现 22250 22250 22250 22250 -635 ----- ----- ----- ----- 22885
LME锡现 24600 24600 24600 24600 -1355 ----- ----- ----- ----- 25955
LME铅现 2512.5 2512.5 2512.5 2512.5 -65 ----- ----- ----- ----- 2577.5
铝合金现 2505 2505 2505 2505 -10 ----- ----- ----- ----- 2515
LmeS_铜3 8929 8968.8 8865 8905 -35 8908 8910 11129 264247 8940
LmeS_铝3 2615 2620 2573 2575 -41 2575 2577 7971 716881 2616
LmeS_锌3 2255 2270 2230 2238 -17.3 2238 2244.8 4444 258356 2255.3
LmeS_镍3 22750 22800 22120 22148 -552 22126 22144 2308 93012 22700
LmeS_铅3 2535.3 2560 2501.3 2527.5 -10.5 2525.3 2535 2058 120279 2538
LmeS_锡3 25490 25500 24550 24550 -900 24500 24650 299 19116 25450
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 2340 2360 ----- ----- 2375
LME铜03 8900 8932 8893 8910 ----- ----- ----- 110113 264247 8910
LME铝03 2610 2642.5 2577.8 2642.5 27.5 ----- ----- 222903 716881 2615
LME镍03 22227.5 22275 22227.5 22227.5 -675 ----- ----- 32214 93012 22902.5
LME锡03 24631 24801 24631 24631 -1344 ----- ----- 4697 19116 25975
LME锌03 2260 2265 2236.9 2265 -6.3 ----- ----- 79655 258356 2271.3
LME铅03 2515 2522.5 2514 2520 -79.8 ----- ----- 30222 120279 2599.8
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2369.8
伦铜指数 8929 8968.8 8865 8905 -20 ----- ----- 110113 264247 8925
伦铝指数 2615 2620 2573 2575 -40.5 ----- ----- 222903 716881 2615.5
伦锌指数 2255 2270 2230 2238 -25.3 ----- ----- 79655 258356 2263.3
伦镍指数 22750 22800 22174 22188 -613 ----- ----- 32214 93012 22801
伦锡指数 25490 25500 24550 24591 -1122 ----- ----- 4697 19116 25713
伦铅指数 2535.3 2560 2501.3 2527.5 -41.3 ----- ----- 30222 120279 2568.8
伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2375


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航