6月10日LME期铜铝持仓报告
6月10日LME期铝持仓报告
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年6月16日 2011年7月21日
至2011年6月15日 至2011年7月20日 至2011年8月17日
多头 05 - <10% 3 2 2
多头 10 - <20% 1 1 1
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 1 0 1
空头 10 - <20% 0 2 1
空头 20 - <30% 0 0 1
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 1 0 0
------------------------------------------------------------------
注:持仓集中度反应一家会员或客户相应时期的持仓占全部市场持仓量的比率区间。
该数据延后两个交易日公布。
6月10日LME期铜持仓报告
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年6月16日 2011年7月21日
至2011年6月15日 至2011年7月20日 至2011年8月17日
多头 05 - <10% 2 3 2
多头 10 - <20% 0 0 1
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 2 4 3
空头 10 - <20% 2 0 0
空头 20 - <30% 0 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
注:持仓集中度反应一家会员或客户相应时期的持仓占全部市场持仓量的比率区间。
该数据延后两个交易日公布。