6月17日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-06-17 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 69000 | 69100 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-17 | 上海 |
A00 铝 | 16950 | 16990 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 06-17 | 上海 |
1# 铅 | 16050 | 16250 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 06-17 | 上海 |
0# 锌 | 17150 | 18500 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-17 | 上海 |
1# 锌 | 17100 | 17150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 06-17 | 上海 |
1# 镍板 | 167000 | 168500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 06-17 | 上海 |
1# 锡 | 191500 | 196500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 06-17 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 70300 | 70400 | 吨 | 越王 鑫汇 | 06-17 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 72250 | 76250 | 吨 | 浙江佳磁 | 06-17 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 305000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 06-17 | 上海 |
1# 锑 | 97000 | 99000 | 吨 | 广西 云南 | 06-17 | 上海 |
2# 锑 | 94000 | 96000 | 吨 | 广西 云南 | 06-17 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 06-17 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 吨 | 云南 福建 | 06-17 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 吨 | 河南 山西 | 06-17 | 上海 |
1# 电解锰 | 19900 | 21400 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 06-17 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 06-17 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 吨 | 进口 锦州 | 06-17 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17870 | 18470 | 吨 | 云南 河北立中 | 06-17 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17570 | 17570 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 06-17 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 74050 | 74050 | 吨 | 山东中佳 | 06-17 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18000 | 18000 | 吨 | 上百牌 | 06-17 | 上海 |
硫酸镍 | 38000 | 43500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 06-17 | 上海 |
氯化镍 | 45000 | 49500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 06-17 | 上海 |
1# 白银 | 7790 | 7800 | 千克 | 国产 | 06-17 | 上海 |
磷铜合金 | 67600 | 68100 | 吨 | 山东 江苏 | 06-17 | 上海 |
钯 | 188 | 188 | 克 | 上海泽源 | 06-17 | 上海 |
金川1#镍板 | 169500 | 170000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 06-17 | 上海 |
备注: 平水铜升250元/吨 - 升水铜升350元/吨