新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

6月20日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-06-21 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8955 9020 8951 9005 -90 9000 9005 4265 258374 9095
场内铝03 2523.8 2531 2523.8 2531 -19.6 2530 2532 10505 698798 2550.6
场内锌03 2170 2175 2170 2172 -15 2171.5 2172.5 4684 243842 2187
场内镍03 21650 21650 21650 21650 -25 21650 21675 3471 90295 21675
场内锡03 24661.5 24800 24661.5 24800 -205 24795 24800 80 17788 25005
场内铅03 2404.9 2450 2404.9 2450 0 2450 2451 1306 113528 2450
LME铜现 8935 8935 8935 8935 -166.5 ---- ---- ---- ---- 9101.5
LME铝现 2491 2491 2491 2491 -28 ---- ---- ---- ---- 2519
LME锌现 2149 2149 2149 2149 -51 ---- ---- ---- ---- 2200
LME镍现 21410 21410 21410 21410 -500 ---- ---- ---- ---- 21910
LME锡现 24675 24675 24675 24675 -420 ---- ---- ---- ---- 25095
LME铅现 2380 2380 2380 2380 -81 ---- ---- ---- ---- 2461
铝合金现 2447 2447 2447 2447 -4 ---- ---- ---- ---- 2451
LmeS_铜3 9067.5 9097.5 8900 9011 -64 9009.3 9015 14423 258374 9075
LmeS_铝3 2542 2550 2516.3 2526 -5 2525 2526 7014 698798 2531
LmeS_锌3 2192 2212.5 2157.5 2182.3 -9.8 2180 2182.3 5454 243842 2192
LmeS_镍3 21600 21800 21337 21750 132 21608 21800 2124 90295 21618
LmeS_铅3 2432 2460.3 2395.5 2452.3 14.3 2453 2461.5 3224 113528 2438
LmeS_锡3 24825 24900 24600 24900 -100 24900 25000 131 17788 25000
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2300 2340 ---- ---- 2350
LME铜03 8900 9049.8 8900 9015 -50.5 9010 9020 88825 258374 9065.5
LME铝03 2610 2642.5 2477.5 2477.5 -86 2425 ---- 171468 698798 2563.5
LME镍03 21483 21700 21350 21700 -202.5 21600 21800 22531 90295 21902.5
LME锡03 24650 24662.5 24650 24650 -354 ---- ---- 4776 17788 25004
LME锌03 2260 2265 2168.5 2175 -46 2170 2180 49160 243842 2221
LME铅03 2515 2520 2400 2450 -17.8 2445 2455 36325 113528 2467.8
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2350
伦铜指数 9067.5 9097.5 8900 9013 -57.3 ---- ---- 88825 258374 9070.3
伦铝指数 2542 2550 2501.8 2501.8 -45.5 ---- ---- 171468 698798 2547.3
伦锌指数 2192 2212.5 2157.5 2178.5 -28 ---- ---- 49160 243842 2206.5
伦镍指数 21600 21725 21350 21725 -35 ---- ---- 22531 90295 21760
伦锡指数 24825 24900 24600 24775 -227 ---- ---- 4776 17788 25002
伦铅指数 2432 2460.3 2395.5 2451 -1.8 ---- ---- 36325 113528 2452.8
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2350


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航