6月22日广东南储有色金属华南报价
时间:2011-06-23 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
1#电解铜 | 现货 | 68700 | 68900 | 350 | 国产 | 2011-6-22 | |
升贴水 | 现货 | (b)175 | (b)375 | 0 | 国产 | 2011-6-22 | |
A00铝锭 | 现货 | 17150 | 17250 | 40 | 国产 | 2011-6-22 | |
0#锌锭 | 现货 | 16700 | 17000 | 100 | 国产 | 2011-6-22 | |
1#锌锭 | 现货 | 16600 | 16900 | 100 | 国产 | 2011-6-22 | |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17000 | 100 | 驰宏 | 2011-6-22 | |
1#铅 | 现货 | 15900 | 16100 | 0 | 国产 | 2011-6-22 | |
1#锡 | 现货 | 191500 | 195500 | 0 | 国产 | 2011-6-22 | |
1#电解镍 | 现货 | 165500 | 165500 | 0 | 金川 | 2011-6-22 | |
1#电解镍 | 现货 | 164500 | 164500 | 0 | 新疆 | 2011-6-22 | |
1#电解钴 | 现货 | 295000 | 305000 | 0 | 金川 | 2011-6-22 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |