6月30日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-06-30 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 69400 | 69550 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-30 | 上海 |
A00 铝 | 17210 | 17250 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 06-30 | 上海 |
1# 铅 | 16200 | 16350 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 06-30 | 上海 |
0# 锌 | 17350 | 18600 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-30 | 上海 |
1# 锌 | 17300 | 17350 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 06-30 | 上海 |
1# 镍板 | 166500 | 167500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 06-30 | 上海 |
1# 锡 | 190500 | 191500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 06-30 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 70750 | 70850 | 吨 | 越王 鑫汇 | 06-30 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 72675 | 76675 | 吨 | 浙江佳磁 | 06-30 | 上海 |
1# 钴 | 270000 | 295000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 06-30 | 上海 |
1# 锑 | 84000 | 85000 | 吨 | 广西 云南 | 06-30 | 上海 |
2# 锑 | 81500 | 82500 | 吨 | 广西 云南 | 06-30 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14200 | 14900 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 06-30 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 云南 福建 | 06-30 | 上海 |
1# 镁锭 | 18900 | 19000 | 吨 | 河南 山西 | 06-30 | 上海 |
1# 电解锰 | 19600 | 21100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 06-30 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 06-30 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 吨 | 进口 锦州 | 06-30 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18130 | 18730 | 吨 | 云南 河北立中 | 06-30 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17830 | 17830 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 06-30 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 74475 | 74475 | 吨 | 山东中佳 | 06-30 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18200 | 18200 | 吨 | 上百牌 | 06-30 | 上海 |
硫酸镍 | 37000 | 41500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 06-30 | 上海 |
氯化镍 | 44000 | 48000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 06-30 | 上海 |
1# 白银 | 7590 | 7600 | 千克 | 国产 | 06-30 | 上海 |
磷铜合金 | 68000 | 68500 | 吨 | 山东 江苏 | 06-30 | 上海 |
钯 | 182 | 182 | 克 | 上海泽源 | 06-30 | 上海 |
金川1#镍板 | 167000 | 167500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 06-30 | 上海 |
备注: 平水铜贴350元/吨 - 升水铜贴200元/吨