6月29日LME期铜铝持仓报告
6月29日LME期铜持仓报告
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年7月21日 2011年8月18日
至2011年7月20日 至2011年8月17日 至2011年9月21日
多头 05 - <10% 4 2 4
多头 10 - <20% 0 0 0
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 4 2 1
空头 10 - <20% 0 1 2
空头 20 - <30% 0 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
注:持仓集中度反应一家会员或客户相应时期的持仓占全部市场持仓量的比率区间。
该数据延后两个交易日公布。
6月29日LME期铝持仓报告
多头/空头 持仓集中度 现货 2011年7月21日 2011年8月18日
至2011年7月20日 至2011年8月17日 至2011年9月21日
多头 05 - <10% 1 3 2
多头 10 - <20% 1 1 1
多头 20 - <30% 0 0 0
多头 30 - <40% 0 0 0
多头 40% > 0 0 0
空头 05 - <10% 1 1 3
空头 10 - <20% 1 3 0
空头 20 - <30% 1 0 0
空头 30 - <40% 0 0 0
空头 40% > 0 0 0
------------------------------------------------------------------
注:持仓集中度反应一家会员或客户相应时期的持仓占全部市场持仓量的比率区间。
该数据延后两个交易日公布。