7月4日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-07-04 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 70450 | 70500 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-04 | 上海 |
A00 铝 | 17430 | 17470 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 07-04 | 上海 |
1# 铅 | 16300 | 16500 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 07-04 | 上海 |
0# 锌 | 17600 | 18600 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-04 | 上海 |
1# 锌 | 17550 | 17600 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 07-04 | 上海 |
1# 镍板 | 168500 | 169500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 07-04 | 上海 |
1# 锡 | 190500 | 193000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 07-04 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 71700 | 71800 | 吨 | 越王 鑫汇 | 07-04 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 73775 | 77775 | 吨 | 浙江佳磁 | 07-04 | 上海 |
1# 钴 | 270000 | 290000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 07-04 | 上海 |
1# 锑 | 83500 | 84500 | 吨 | 广西 云南 | 07-04 | 上海 |
2# 锑 | 80500 | 81500 | 吨 | 广西 云南 | 07-04 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14200 | 14900 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 07-04 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 云南 福建 | 07-04 | 上海 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 河南 山西 | 07-04 | 上海 |
1# 电解锰 | 19600 | 21100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 07-04 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 07-04 | 上海 |
金属铬 | 85500 | 86500 | 吨 | 进口 锦州 | 07-04 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18350 | 18950 | 吨 | 云南 河北立中 | 07-04 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18050 | 18050 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 07-04 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 75475 | 75475 | 吨 | 山东中佳 | 07-04 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18450 | 18450 | 吨 | 上百牌 | 07-04 | 上海 |
硫酸镍 | 37000 | 41500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 07-04 | 上海 |
氯化镍 | 44000 | 48000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 07-04 | 上海 |
1# 白银 | 7470 | 7480 | 千克 | 国产 | 07-04 | 上海 |
磷铜合金 | 69000 | 69500 | 吨 | 山东 江苏 | 07-04 | 上海 |
钯 | 182 | 182 | 克 | 上海泽源 | 07-04 | 上海 |
金川1#镍板 | 168500 | 169500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 07-04 | 上海 |
备注: 平水铜贴250元/吨 - 升水铜贴200元/吨