新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

7月5日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-07-06 星期三 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9414.8 9540 9414.8 9540 85 9535 9540 1188 271065 9455
场内铝03 2517 2576 2517 2576 77 2576 2577 5041 681807 2499
场内锌03 2378 2412 2378 2411 13 2410 2411 5382 245347 2398
场内镍03 23150 23350 23150 23300 125 23300 23400 1216 88683 23175
场内锡03 26076 26250 26076 26250 645 26345 26350 248 18911 25605
场内铅03 2668 2695 2668 2695 11 2700 2705 483 116829 2684
LME铜现 9405.5 9405.5 9405.5 9405.5 -5.5 ---- ---- ---- ---- 9411
LME铝现 2485.5 2485.5 2485.5 2485.5 25 ---- ---- ---- ---- 2460.5
LME锌现 2363 2363 2363 2363 20 ---- ---- ---- ---- 2343
LME镍现 23105 23105 23105 23105 5 ---- ---- ---- ---- 23100
LME锡现 26080 26080 26080 26080 440 ---- ---- ---- ---- 25640
LME铅现 2660.5 2660.5 2660.5 2660.5 5.5 ---- ---- ---- ---- 2655
铝合金现 2420.5 2420.5 2420.5 2420.5 -64.5 ---- ---- ---- ---- 2485
LmeS_铜3 9477.3 9565 9411 9540 56 9536 9539 12281 271065 9484
LmeS_铝3 2515 2580 2496.3 2570.8 55.8 2570.8 2578 15179 681807 2515
LmeS_锌3 2390 2417.8 2369 2410 12 2404 2409.8 7181 245347 2398
LmeS_镍3 23101 23400 23025 23400 180 23350 23400 1502 88683 23220
LmeS_铅3 2680 2699 2657 2699 12 2690 2699.8 2553 116829 2687
LmeS_锡3 25625 26550 25550 26545 845 26500 26600 602 18911 25700
LmeS合金 2289.5 2340 2289.5 2340 10 2310 2354 21 ---- 2330
LME铜03 9425.3 9535 9422 9535 80 9420 9424 70851 271065 9455
LME铝03 2507.3 2570 2507.3 2570 58.8 2565 2575 108940 681807 2511.3
LME镍03 23165 23165 23165 23165 67.5 ---- ---- 24535 88683 23097.5
LME锡03 26000 26000 26000 26000 200 ---- ---- 9662 18911 25800
LME锌03 2385.3 2405 2385.3 2405 6.9 2400 2410 60425 245347 2398.1
LME铅03 2673.3 2705 2673.3 2705 21.1 2700 2710 24336 116829 2683.9
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2345
伦铜指数 9477.3 9537.5 9418 9481 -3 ---- ---- 70851 271065 9484
伦铝指数 2515 2570.3 2496.3 2539 24 ---- ---- 108940 681807 2515
伦锌指数 2390 2407.3 2369 2397.5 -0.5 ---- ---- 60425 245347 2398
伦镍指数 23101 23283 23025 23283 63 ---- ---- 24535 88683 23220
伦锡指数 25625 26550 25550 26545 845 ---- ---- 9662 18911 25700
伦铅指数 2680 2702 2657 2686 -1 ---- ---- 24336 116829 2687
伦合金指 2289.5 2340 2289.5 2340 10 ---- ---- ---- ---- 2330


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航