新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

7月7日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-07-08 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9570 9740 9570 9740 219 9739 9740 1894 274550 9521
场内铝03 2570.3 2590 2558 2590 35 2590 2595 8140 678294 2555
场内锌03 2384 2413 2384 2412 32 2411 2412 365 255035 2380
场内镍03 23375 23900 23355 23900 520 23900 23925 1241 88685 23380
场内锡03 27150 27545 27150 27540 795 27535 27540 812 18645 26745
场内铅03 2725 2725 2721 2721 21 2720.5 2721.5 1143 117357 2700
LME铜现 9537 9537 9537 9537 105 ---- ---- ---- ---- 9432
LME铝现 2529 2529 2529 2529 12 ---- ---- ---- ---- 2517
LME锌现 2357 2357 2357 2357 2 ---- ---- ---- ---- 2355
LME镍现 23375 23375 23375 23375 165 ---- ---- ---- ---- 23210
LME锡现 27135 27135 27135 27135 660 ---- ---- ---- ---- 26475
LME铅现 2694 2694 2694 2694 33 ---- ---- ---- ---- 2661
铝合金现 2468 2468 2468 2468 1 ---- ---- ---- ---- 2467
LmeS_铜3 9517 9757.5 9496 9749.8 237.8 9747 9750 21091 274550 9512
LmeS_铝3 2551.5 2600 2546 2586.3 31.3 2586.3 2588.3 11377 678294 2555
LmeS_锌3 2379 2412.5 2379 2407 28.5 2406.3 2408.8 4460 255035 2378.5
LmeS_镍3 23301 23978 23300 23915 597 23892 23920 2587 88685 23318
LmeS_铅3 2690 2730 2683 2719 27 2719.3 2722 2897 117357 2692
LmeS_锡3 26800 27550 26601 27400 750 27300 27545 533 18645 26650
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2310 2350 ---- ---- 2340
LME铜03 9562 9562 9562 9562 46.8 ---- ---- 81689 274550 9515.3
LME铝03 2560.8 2560.8 2560.8 2560.8 -17 ---- ---- 133575 678294 2577.8
LME镍03 23356.5 23356.5 23356.5 23356.5 -148.5 ---- ---- 17437 88685 23505
LME锡03 27197.5 27198 27197.5 27198 648 ---- ---- 4034 18645 26550
LME锌03 2389.8 2390 2389.8 2390 -14 ---- ---- 39446 255035 2404
LME铅03 2683.3 2683.3 2683.3 2683.3 -3 ---- ---- 26515 117357 2686.3
铝合金03 2349.9 2349.9 2349.9 2349.9 4.9 ---- ---- ---- ---- 2345
伦铜指数 9517 9659.8 9496 9655.8 142.3 ---- ---- 81689 274550 9513.5
伦铝指数 2551.5 2580.3 2550.5 2573.5 7.3 ---- ---- 133575 678294 2566.3
伦锌指数 2379 2401 2379 2398.3 7 ---- ---- 39446 255035 2391.3
伦镍指数 23301 23667 23300 23636 224 ---- ---- 17437 88685 23412
伦锡指数 26800 27374 26601 27299 699 ---- ---- 4034 18645 26600
伦铅指数 2690 2709 2683 2701 12 ---- ---- 26515 117357 2689
伦合金指 2349.9 2349.9 2349.9 2349.9 9.9 ---- ---- ---- ---- 2340


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航