7月11日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-07-11 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 71550 | 71600 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-11 | 上海 |
A00 铝 | 17530 | 17570 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 07-11 | 上海 |
1# 铅 | 16600 | 16800 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 07-11 | 上海 |
0# 锌 | 17800 | 18600 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-11 | 上海 |
1# 锌 | 17750 | 17800 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 07-11 | 上海 |
1# 镍板 | 173000 | 173500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 07-11 | 上海 |
1# 锡 | 199000 | 201000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 07-11 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72800 | 72900 | 吨 | 越王 鑫汇 | 07-11 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74775 | 78775 | 吨 | 浙江佳磁 | 07-11 | 上海 |
1# 钴 | 270000 | 290000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 07-11 | 上海 |
1# 锑 | 88500 | 89500 | 吨 | 广西 云南 | 07-11 | 上海 |
2# 锑 | 86500 | 87500 | 吨 | 广西 云南 | 07-11 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 14800 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 07-11 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16300 | 吨 | 云南 福建 | 07-11 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 吨 | 河南 山西 | 07-11 | 上海 |
1# 电解锰 | 19550 | 21050 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 07-11 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 07-11 | 上海 |
金属铬 | 85500 | 86500 | 吨 | 进口 锦州 | 07-11 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18450 | 19050 | 吨 | 云南 河北立中 | 07-11 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18150 | 18150 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 07-11 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76575 | 76575 | 吨 | 山东中佳 | 07-11 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18650 | 18650 | 吨 | 上百牌 | 07-11 | 上海 |
硫酸镍 | 37000 | 41500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 07-11 | 上海 |
氯化镍 | 44000 | 48000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 07-11 | 上海 |
1# 白银 | 7880 | 7900 | 千克 | 国产 | 07-11 | 上海 |
磷铜合金 | 70100 | 70600 | 吨 | 山东 江苏 | 07-11 | 上海 |
钯 | 187 | 187 | 克 | 上海泽源 | 07-11 | 上海 |
金川1#镍板 | 173500 | 173500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 07-11 | 上海 |
备注: 平水铜贴100元/吨 - 升水铜贴50元/吨