新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

7月11日COMEX期铜收盘报价

时间:2011-07-12 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(CHCN) 4.3955 4.408 4.329 4.3585 -0.044 387 3920
8月/2011(CHCQ) 4.4025 4.415 4.3295 4.3625 -0.044 341 2692
9月/2011(CHCU) 4.4105 4.42 4.335 4.368 -0.044 39490 88410
10月/2011(CHCV) 4.367 4.367 4.367 4.3735 -0.0435 34 843
11月/2011(CHCX) 4.381 4.381 4.381 4.3795 -0.043 22 384
12月/2011(CHCZ) 4.42 4.4295 4.35 4.3835 -0.043 2231 30710
1月/2012(CHCF) 4.389 4.389 4.389 4.389 -0.0425 - 230
2月/2012(CHCG) 4.3915 4.3915 4.3915 4.3915 -0.0425 2 78
3月/2012(CHCH) 4.3825 4.395 4.3825 4.394 -0.0425 214 11192
4月/2012(CHCJ) 4.394 4.394 4.394 4.394 -0.042 - 68
5月/2012(CHCK) 4.408 4.408 4.3975 4.3935 -0.042 80 1884
6月/2012(CHCM) 4.391 4.391 4.391 4.391 -0.0415 - 55


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航