7月27日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-07-27 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 71900 | 72050 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-27 | 上海 |
A00 铝 | 18170 | 18210 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 07-27 | 上海 |
1# 铅 | 17050 | 17250 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 07-27 | 上海 |
0# 锌 | 18450 | 19500 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-27 | 上海 |
1# 锌 | 18400 | 18450 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 07-27 | 上海 |
1# 镍板 | 175500 | 176000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 07-27 | 上海 |
1# 锡 | 206000 | 207500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 07-27 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 73250 | 73350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 07-27 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 75175 | 79175 | 吨 | 浙江佳磁 | 07-27 | 上海 |
1# 钴 | 265000 | 285000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 07-27 | 上海 |
1# 锑 | 93000 | 94000 | 吨 | 广西 云南 | 07-27 | 上海 |
2# 锑 | 92000 | 93000 | 吨 | 广西 云南 | 07-27 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 14500 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 07-27 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15300 | 16300 | 吨 | 云南 福建 | 07-27 | 上海 |
1# 镁锭 | 19200 | 19300 | 吨 | 河南 山西 | 07-27 | 上海 |
1# 电解锰 | 19300 | 20800 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 07-27 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 07-27 | 上海 |
金属铬 | 85500 | 86500 | 吨 | 进口 锦州 | 07-27 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19090 | 19690 | 吨 | 云南 河北立中 | 07-27 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18790 | 18790 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 07-27 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76975 | 76975 | 吨 | 山东中佳 | 07-27 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19300 | 19300 | 吨 | 上百牌 | 07-27 | 上海 |
硫酸镍 | 37000 | 41500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 07-27 | 上海 |
氯化镍 | 44000 | 48000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 07-27 | 上海 |
1# 白银 | 8700 | 8720 | 千克 | 国产 | 07-27 | 上海 |
磷铜合金 | 70600 | 71100 | 吨 | 山东 江苏 | 07-27 | 上海 |
钯 | 202 | 202 | 克 | 上海泽源 | 07-27 | 上海 |
备注: 平水铜贴450元/吨 - 升水铜贴300元/吨