新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

10月7日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-10-10 星期一 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7315 7375 7275 7375 150 7368 7369 3127 280928 7225
场内铝03 2213 2230.1 2212 2228 -2 ---- 2230 16184 824532 2230
场内锌03 1880 1920 1869.5 1920 53 1919 1920 5679 253403 1867
场内镍03 18800 18910 18761.5 18910 -40 18900 18905 1867 92151 18950
场内锡03 22750 22950 22649 22900 700 22950 23000 86 18192 22200
场内铅03 1931 1945 1931 1944 22 1940 1942 1464 121859 1922
LME铜现 7250 7250 7250 7250 154.5 ---- ---- ---- ---- 7095.5
LME铝现 2176.5 2176.5 2176.5 2176.5 6.5 ---- ---- ---- ---- 2170
LME锌现 1845 1845 1845 1845 1.5 ---- ---- ---- ---- 1843.5
LME镍现 18710 18710 18710 18710 -20 ---- ---- ---- ---- 18730
LME锡现 22720 22720 22720 22720 570 ---- ---- ---- ---- 22150
LME铅现 1946 1946 1946 1946 1.5 ---- ---- ---- ---- 1944.5
铝合金现 2212 2212 2212 2212 2 ---- ---- ---- ---- 2210
LmeS_铜3 7241 7385 7219.8 7292.5 64.5 7284.8 7293.8 18820 280928 7228
LmeS_铝3 2233 2246.8 2203 2209 -14.5 2207 2212 9072 824532 2223.5
LmeS_锌3 1883 1928 1864 1918 33 1916 1918 9470 253403 1885
LmeS_镍3 19003 19255 18607 19150 100 18800 19200 2185 92151 19050
LmeS_铅3 1940 1969.5 1920.5 1937 -10.8 1930.5 1947 2546 121859 1947.8
LmeS_锡3 22500 23099 22301 22900 502 22740 22900 331 18192 22398
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2170 2200 ---- ---- 2175
LME铜03 7299.8 7374.8 7249.8 7299.8 295 ---- ---- 107462 280928 7004.8
LME铝03 2237.3 2245.3 2210 2237.3 55 ---- ---- 188208 824532 2182.3
LME镍03 19202 19202 18749 19202 423.5 ---- ---- 26921 92151 18778.5
LME锡03 22502 22800 22402 22502 364 ---- ---- 2139 18192 22138
LME锌03 1905.5 1920 1896.5 1905.5 44 ---- ---- 94671 253403 1861.5
LME铅03 1935.3 1940.2 1931.5 1935.3 10.3 ---- ---- 50219 121859 1925
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2200
伦铜指数 7241 7375 7236 7297.3 181 ---- ---- 107462 280928 7116.3
伦铝指数 2233 2245 2220 2223 20.3 ---- ---- 188208 824532 2202.8
伦锌指数 1883 1916.8 1883 1911.8 38.5 ---- ---- 94671 253403 1873.3
伦镍指数 19003 19255 18905 19176 262 ---- ---- 26921 92151 18914
伦锡指数 22500 22801 22301 22701 433 ---- ---- 2139 18192 22268
伦铅指数 1940 1965 1928 1936.3 -0.3 ---- ---- 50219 121859 1936.5
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2175


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航