新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

10月13日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2011-10-14 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7350 7350.1 7309.9 7310 -219 7310 7311 5533 278422 7529
场内铝03 2218 2218 2206 2207 -41 2205 2206 12157 843634 2248
场内锌03 1911.2 1925 1911.2 1923.5 -21.5 1923.5 1924 3505 260772 1945
场内镍03 18700 18700 18449 18455 -625 18455 18460 2592 95065 19080
场内锡03 22499 22499 22000 22499 -501 21950 22000 1054 18460 23000
场内铅03 2015 2036.2 2015 2036 -34 2036 2037 2944 120928 2070
LME铜现 7328 7328 7328 7328 -91 ---- ---- ---- ---- 7419
LME铝现 2178 2178 2178 2178 -24.5 ---- ---- ---- ---- 2202.5
LME锌现 1890 1890 1890 1890 -40 ---- ---- ---- ---- 1930
LME镍现 18475 18475 18475 18475 -450 ---- ---- ---- ---- 18925
LME锡现 22500 22500 22500 22500 100 ---- ---- ---- ---- 22400
LME铅现 1996 1996 1996 1996 -213.5 ---- ---- ---- ---- 2209.5
铝合金现 2221 2221 2221 2221 -12 ---- ---- ---- ---- 2233
LmeS_铜3 7429.5 7469 7277 7340 -151 7338 7341 17354 278422 7491
LmeS_铝3 2237 2246.3 2202 2206.5 -38.5 2208.3 2208.8 10504 843634 2245
LmeS_锌3 1951.8 1953 1903 1925 -27.5 1922 1925.3 5246 260772 1952.5
LmeS_镍3 18950 19071 18300 18411 -632 18411 18484 2678 95065 19043
LmeS_铅3 2045 2050 1984.3 2024.3 -23 2023.5 2025 2920 120928 2047.3
LmeS_锡3 22675 22700 22050 22050 -650 22000 22225 220 18460 22700
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2240 ---- ---- 2220
LME铜03 7350.3 7439.5 7300.9 7350.3 177.3 ---- ---- 106466 278422 7173
LME铝03 2230.3 2245 2204.9 2230.3 -1 ---- ---- 276111 843634 2231.3
LME镍03 18998 18998 18379 18998 -27 ---- ---- 22962 95065 19025
LME锡03 22625 22625 22450 22625 200 ---- ---- 4480 18460 22425
LME锌03 1931.3 1937.8 1911 1931.3 0.8 ---- ---- 67698 260772 1930.5
LME铅03 2025.3 2035 2014 2025.3 30 ---- ---- 26681 120928 1995.3
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2200
伦铜指数 7438 7469 7277 7340 -151 ---- ---- 106466 278422 7491
伦铝指数 2237 2246.3 2202 2206.5 -38.5 ---- ---- 276111 843634 2245
伦锌指数 1951.8 1953 1903 1925 -27.5 ---- ---- 67698 260772 1952.5
伦镍指数 18950 19071 18300 18411 -632 ---- ---- 22962 95065 19043
伦锡指数 22675 22700 22050 22050 -650 ---- ---- 4480 18460 22700
伦铅指数 2045 2050 1984.3 2024.3 -23 ---- ---- 26681 120928 2047.3
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2220



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航