10月19日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2011-10-19 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 55300 | 55450 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-19 | 上海 |
A00 铝 | 16630 | 16670 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 10-19 | 上海 |
1# 铅 | 14750 | 14850 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 10-19 | 上海 |
0# 锌 | 14900 | 17350 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-19 | 上海 |
1# 锌 | 14850 | 14900 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 10-19 | 上海 |
1# 镍板 | 139000 | 140500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 10-19 | 上海 |
1# 锡 | 181500 | 183500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 10-19 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56650 | 56750 | 吨 | 越王 鑫汇 | 10-19 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58575 | 62575 | 吨 | 浙江佳磁 | 10-19 | 上海 |
1# 钴 | 260000 | 280000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 10-19 | 上海 |
1# 锑 | 93000 | 94000 | 吨 | 广西 云南 | 10-19 | 上海 |
2# 锑 | 92000 | 93000 | 吨 | 广西 云南 | 10-19 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 15400 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 10-19 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16800 | 吨 | 云南 福建 | 10-19 | 上海 |
1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 吨 | 河南 山西 | 10-19 | 上海 |
1# 电解锰 | 19300 | 20800 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 10-19 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 江阴 | 10-19 | 上海 |
金属铬 | 83500 | 84500 | 吨 | 进口 锦州 | 10-19 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17550 | 18150 | 吨 | 云南 河北立中 | 10-19 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17250 | 17250 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 10-19 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60375 | 60375 | 吨 | 山东中佳 | 10-19 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15750 | 15750 | 吨 | 上百牌 | 10-19 | 上海 |
硫酸镍 | 31500 | 36500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 10-19 | 上海 |
氯化镍 | 35000 | 42000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 10-19 | 上海 |
1# 白银 | 6850 | 6870 | 千克 | 国产 | 10-19 | 上海 |
磷铜合金 | 55800 | 56300 | 吨 | 山东 江苏 | 10-19 | 上海 |
钯 | 150 | 150 | 克 | 上海泽源 | 10-19 | 上海 |
备注: 平水铜升150元/吨 - 升水铜升300元/吨