COMEX期铜4日收盘报价
纽约商品交易所(COMEX)期铜(59560,1790.00,3.10%)4日收盘下跌。其中,12月期铜下跌2.40美分,收于3.5645美元/磅。
以下是COMEX期铜4日收盘价(单位:美元/磅):
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
11月/2011(CHCX) 3.5745 3.5745 3.5525 3.5630 -0.0215 53 537
12月/2011(CHCZ) 3.5915 3.6535 3.5445 3.5645 -0.0240 35488 61107
1月/2012(CHCF) 3.6200 3.6595 3.5560 3.5745 -0.0230 476 2345
2月/2012(CHCG) 3.5875 3.5875 3.5815 3.5815 -0.0225 34 626
3月/2012(CHCH) 3.6050 3.6700 3.5650 3.5850 -0.0230 5766 37853
4月/2012(CHCJ) 3.5980 3.5980 3.5980 3.5920 -0.0230 24 541
5月/2012(CHCK) 3.6370 3.6775 3.5900 3.5950 -0.0230 974 11186
6月/2012(CHCM) 3.6230 3.6230 3.6230 3.6005 -0.0225 10 374
7月/2012(CHCN) 3.6030 3.6045 3.6025 3.6030 -0.0220 214 4322
8月/2012(CHCQ) 3.6050 3.6050 3.6050 3.6050 -0.0220 1 214
9月/2012(CHCU) 3.6230 3.6230 3.6230 3.6060 -0.0220 116 1896
10月/2012(CHCV) 3.6210 3.6210 3.6210 3.6070 -0.0220 - 134
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所