11月09日长江有色金属市场现货快讯
时间:2011-11-09 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 58850 | 58950 | 吨 | 58900 | ↑775 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2011-11-09 |
A00 铝 | 16230 | 16270 | 吨 | 16250 | ↑10 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 铅 | 15400 | 15550 | 吨 | 15475 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2011-11-09 |
0# 锌 | 15450 | 17000 | 吨 | 16225 | ↑50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 锌 | 15400 | 15450 | 吨 | 15425 | ↑100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 镍板 | 135500 | 137000 | 吨 | 136250 | ↓-1250 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 锡 | 179500 | 181500 | 吨 | 180500 | ↓-750 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2011-11-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60150 | 60250 | 吨 | 60200 | ↑800 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2011-11-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62100 | 66100 | 吨 | 64100 | ↑775 | 浙江佳磁 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 钴 | 255000 | 270000 | 吨 | 262500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 锑 | 87500 | 88500 | 吨 | 88000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2011-11-09 |
2# 锑 | 86500 | 87500 | 吨 | 87000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2011-11-09 |
金属硅 553#-331# | 13300 | 15100 | 吨 | 14200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2011-11-09 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 镁锭 | 17700 | 17800 | 吨 | 17750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 电解锰 | 17900 | 19400 | 吨 | 18650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2011-11-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江阴 | 上海 | 2011-11-09 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 吨 | 84500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2011-11-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17150 | 17750 | 吨 | 17450 | ↑10 | 云南 河北立中 | 上海 | 2011-11-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16850 | 16850 | 吨 | 16850 | ↑10 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2011-11-09 |
R401A专用紫铜管 | 63900 | 63900 | 吨 | 63900 | ↑775 | 山东中佳 | 上海 | 2011-11-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16300 | 16300 | 吨 | 16300 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2011-11-09 |
硫酸镍 | 30500 | 36500 | 吨 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2011-11-09 |
氯化镍 | 35000 | 42000 | 吨 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2011-11-09 |
1# 白银 | 7360 | 7390 | 千克 | 7375 | ↑60 | 国产 | 上海 | 2011-11-09 |
磷铜合金 | 59800 | 60300 | 吨 | 60050 | ↑600 | 山东 江苏 | 上海 | 2011-11-09 |
钯 | 161 | 161 | 克 | 161 | ↑3 | 上海泽源 | 上海 | 2011-11-09 |
铜升贴水:升水0元/吨~升水100元/吨(按11月份期货价60150计算)
铝升贴水:升水20元/吨~升水60元/吨(按11月份期货价16510计算)