新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

11月9日COMEX期铜收盘报价

时间:2011-11-10 星期四 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


(单位:美元/磅)
合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓量
11月/2011(CHCX) 3.5640 3.5775 3.4120 3.4390 -0.0930 120 361
12月/2011(CHCZ) 3.5425 3.6000 3.3980 3.4410 -0.0920 49896 50465
1月/2012(CHCF) 3.5800 3.6005 3.4135 3.4515 -0.0925 151 2991
2月/2012(CHCG) 3.4905 3.4925 3.4905 3.4585 -0.0920 22 609
3月/2012(CHCH) 3.5700 3.6190 3.4215 3.4620 -0.0915 8484 42015
4月/2012(CHCJ) 3.4955 3.4955 3.4955 3.4690 -0.0915 1 618
5月/2012(CHCK) 3.6160 3.6160 3.4570 3.4735 -0.0910 921 13124
6月/2012(CHCM) 3.5330 3.5330 3.5330 3.4800 -0.0900 23 376
7月/2012(CHCN) 3.5340 3.5355 3.4480 3.4825 -0.0900 169 4824
8月/2012(CHCQ) 3.5410 3.5410 3.5410 3.4850 -0.0895 1 215
9月/2012(CHCU) 3.5385 3.5385 3.4720 3.4860 -0.0895 87 2066
10月/2012(CHCV) 3.4500 3.4500 3.4500 3.4870 -0.0895 1 134


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航