11月11日长江有色金属市场现货快讯
时间:2011-11-11 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 56300 | 56400 | 吨 | 56350 | ↑600 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2011-11-11 |
A00 铝 | 16080 | 16120 | 吨 | 16100 | ↑20 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 铅 | 14900 | 15100 | 吨 | 15000 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2011-11-11 |
0# 锌 | 14850 | 16700 | 吨 | 15775 | ↑25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 锌 | 14800 | 14850 | 吨 | 14825 | ↑50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 镍板 | 132500 | 135500 | 吨 | 134000 | ↓-500 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 锡 | 179500 | 181000 | 吨 | 180250 | 0 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2011-11-11 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57600 | 57700 | 吨 | 57650 | ↑600 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2011-11-11 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59550 | 63550 | 吨 | 61550 | ↑600 | 浙江佳磁 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 钴 | 255000 | 270000 | 吨 | 262500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 锑 | 87500 | 88500 | 吨 | 88000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2011-11-11 |
2# 锑 | 86500 | 87500 | 吨 | 87000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2011-11-11 |
金属硅 553#-331# | 13300 | 15000 | 吨 | 14150 | ↓-100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2011-11-11 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 吨 | 15700 | ↓-300 | 云南 福建 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 吨 | 17450 | ↓-300 | 河南 山西 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 电解锰 | 17700 | 19200 | 吨 | 18450 | ↓-200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2011-11-11 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 千克 | 661 | 0 | 江阴 | 上海 | 2011-11-11 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 吨 | 84500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2011-11-11 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17600 | 吨 | 17300 | ↑20 | 云南 河北立中 | 上海 | 2011-11-11 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16700 | 16700 | 吨 | 16700 | ↑20 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2011-11-11 |
R401A专用紫铜管 | 61350 | 61350 | 吨 | 61350 | ↑600 | 山东中佳 | 上海 | 2011-11-11 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15700 | 15700 | 吨 | 15700 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2011-11-11 |
硫酸镍 | 30500 | 36500 | 吨 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2011-11-11 |
氯化镍 | 35000 | 42000 | 吨 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2011-11-11 |
1# 白银 | 7170 | 7190 | 千克 | 7180 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 2011-11-11 |
磷铜合金 | 57200 | 57700 | 吨 | 57450 | ↑200 | 山东 江苏 | 上海 | 2011-11-11 |
钯 | 156 | 156 | 克 | 156 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2011-11-11 |
铜升贴水:升水0元/吨~升水100元/吨(按11月份期货价60150计算)
铝升贴水:升水20元/吨~升水60元/吨(按11月份期货价16510计算)