11月15日LME基本金属升贴水收盘行情
时间:2011-11-16 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
铜0-3 | -22.25 | -22.25 | -22.25 | -22.25 | -3.25 | -23 | -22 | ---- | -19 |
铜3-15 | -11 | -11 | -11 | -11 | -5 | ---- | -3.25 | ---- | -6 |
铜3-27 | 18 | 18 | 18 | 18 | -4 | ---- | ---- | ---- | 22 |
铝0-3 | -19.2 | -19.09 | -22.5 | -22.5 | -3.6 | -20 | -20.09 | 67 | -18.9 |
铝3-15 | -85.5 | -85.5 | -85.5 | -85.5 | -6.5 | -95 | -80 | ---- | -79 |
铝3-27 | -178 | -178 | -178 | -178 | -11 | ---- | ---- | ---- | -167 |
镍0-3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -1 | -4 | -3 | 119 | -5 |
镍3-15 | -29 | -29 | -29 | -29 | -12 | ---- | ---- | ---- | -17 |
镍3-27 | 50 | 50 | 50 | 50 | -20 | ---- | ---- | ---- | 70 |
锡0-3 | -21 | -20 | -21 | -20 | 2 | -20 | -20 | 41 | -22 |
锡3-15 | -60 | -60 | -60 | -60 | 13 | ---- | ---- | ---- | -73 |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
锌0-3 | -8.5 | -8.5 | -9 | -9 | -1.25 | ---- | -7.11 | 1 | -7.75 |
锌3-15 | -71 | -71 | -71 | -71 | 2.6 | ---- | ---- | ---- | -73.6 |
锌3-27 | -105 | -105 | -105 | -105 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105 |
铅0-3 | -27.66 | -26.25 | -27.66 | -26.25 | 1.5 | -26.5 | -26 | 300 | -27.75 |
铅3-15 | -66.5 | -66.5 | -66.5 | -66.5 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | -67 |
铅3-27 | -103.5 | ---- | -103.5 | -103.5 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | -104 |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
(责任编辑:hanlei)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!