11月24日长江有色金属市场现货快讯
时间:2011-11-24 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 54950 | 55150 | 55050 | -1150 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15780 | 15820 | 15800 | -120 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15150 | 15300 | 15225 | -250 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14950 | 15750 | 15350 | -425 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14900 | 14950 | 14925 | -300 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 126500 | 128500 | 127500 | -1500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 173500 | 176000 | 174750 | -1250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56350 | 56450 | 56400 | -1150 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58250 | 62250 | 60250 | -1150 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 245000 | 260000 | 252500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 86500 | 87500 | 87000 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 85500 | 86500 | 86000 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 14900 | 13950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17200 | 17300 | 17250 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16800 | 18300 | 17550 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16700 | 17300 | 17000 | -120 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16400 | 16400 | 16400 | -120 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60050 | 60050 | 60050 | -1150 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15800 | 15800 | 15800 | -300 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6750 | 6770 | 6760 | -170 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56100 | 56600 | 56350 | -1400 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 142 | 142 | 142 | -4 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:升水650元/吨~升水850元/吨(按12月份期货价54300计算)
铝升贴水:升水0元/吨~升水40元/吨(按12月份期货价15780计算)