新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

3月9日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2012-03-12 星期一 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8395 8500 8394 8490 160 8499 8500 6279 276446 8330
场内铝03 2212 2240 2207 2240 34 2240 2241 6850 733345 2206
场内锌03 2048 2070 2047 2070 21 2070 2071 9840 279861 2049
场内镍03 18900 19300 18870 19300 500 19300 19305 3656 104022 18800
场内锡03 22700 23300 22674 23200 250 23200 23250 450 18592 22950
场内铅03 2120 2125 2116 2120 -4 2120 2121 2330 112303 2124
LME铜现 8390.5 8390.5 8390.5 8390.5 0.5 ---- ---- ---- ---- 8390
LME铝现 2170 2170 2170 2170 -5 ---- ---- ---- ---- 2175
LME锌现 2027.5 2027.5 2027.5 2027.5 8.5 ---- ---- ---- ---- 2019
LME镍现 18750 18750 18750 18750 -250 ---- ---- ---- ---- 19000
LME锡现 22660 22660 22660 22660 -240 ---- ---- ---- ---- 22900
LME铅现 2090.5 2090.5 2090.5 2090.5 3.5 ---- ---- ---- ---- 2087
铝合金现 2172 2172 2172 2172 -8.5 ---- ---- ---- ---- 2180.5
LmeS_铜3 8352.3 8526.8 8345 8494 157.8 8490.3 8495.8 17792 276446 8336.3
LmeS_铝3 2216 2244 2202.5 2238.3 25.3 2238 2240 10952 733345 2213
LmeS_锌3 2045 2102 2043 2080 30 2077 2082 8509 279861 2050
LmeS_镍3 18775 19340 18775 19255 480 19252 19322 2803 104022 18775
LmeS_铅3 2121 2170 2116 2140 12.3 2140 2141.5 4144 112303 2127.8
LmeS_锡3 22973 23290 22600 23285 520 23200 23300 245 18592 22765
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2190 ---- ---- 2144
LME铜03 8420 8502.8 8350.2 8420 84 ---- ---- 108297 276446 8336
LME铝03 2219.8 2243 2207.3 2219.8 ---- ---- ---- 276545 733345 2219.8
LME镍03 18948 19301 18840 18948 -197 ---- ---- 36190 104022 19145
LME锡03 22675 23249 22675 22675 377 ---- ---- 4770 18592 22298
LME锌03 2054.3 2088.8 2047.8 2054.3 29.5 ---- ---- 89935 279861 2024.8
LME铅03 2120.8 2179.3 2116.5 2120.8 12 ---- ---- 43599 112303 2108.8
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2235.1
伦铜指数 8352.3 8472 8345 8457 121 ---- ---- 108297 276446 8336
伦铝指数 2216 2231.8 2211.3 2229 12.8 ---- ---- 276545 733345 2216.3
伦锌指数 2045 2078 2043 2067 29.5 ---- ---- 89935 279861 2037.5
伦镍指数 18775 19144 18775 19102 142 ---- ---- 36190 104022 18960
伦锡指数 22973 23000 22600 22980 448 ---- ---- 4770 18592 22532
伦铅指数 2121 2145.5 2118.3 2130.3 12 ---- ---- 43599 112303 2118.3
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2144



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航