新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

3月12日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2012-03-13 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8400 8460 8400 8445 -45 8444 8445 3617 278537 8490
场内铝03 2219 2233 2219 2229 -11 2228.5 2229 2684 727595 2240
场内锌03 2046 2091 2046 2091 21 2090.5 2091 4320 278587 2070
场内镍03 19074 19290 19074 19260 -40 19260 19265 1860 104075 19300
场内锡03 23000 23475 22995 23475 275 23470 23475 490 18427 23200
场内铅03 2116 2138 2108 2138 18 2138 2140 3000 112092 2120
LME铜现 8401.5 8401.5 8401.5 8401.5 11 ---- ---- ---- ---- 8390.5
LME铝现 2166.5 2166.5 2166.5 2166.5 -3.5 ---- ---- ---- ---- 2170
LME锌现 2027.5 2027.5 2027.5 2027.5 0 ---- ---- ---- ---- 2027.5
LME镍现 19000 19000 19000 19000 250 ---- ---- ---- ---- 18750
LME锡现 22905 22905 22905 22905 245 ---- ---- ---- ---- 22660
LME铅现 2085.5 2085.5 2085.5 2085.5 -5 ---- ---- ---- ---- 2090.5
铝合金现 2194 2194 2194 2194 22 ---- ---- ---- ---- 2172
LmeS_铜3 8473 8491.5 8398 8447 -47 8444 8448.5 11381 278537 8494
LmeS_铝3 2240 2240 2211.3 2229 -9.3 2228.3 2229 6420 727595 2238.3
LmeS_锌3 2078 2090 2046 2077 -3 2077.5 2080 6125 278587 2080
LmeS_镍3 19340 19340 19000 19248 -7 19234 19248 2069 104075 19255
LmeS_铅3 2135 2200 2114.3 2141.8 1.8 2136.3 2141.8 2767 112092 2140
LmeS_锡3 22805 23450 22805 23276 -9 23251 23480 131 18427 23285
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2194 2170 ---- ---- 2144
LME铜03 8430.3 8485 8401.5 8485 65 ---- ---- 88149 278537 8420
LME铝03 2235 2320.5 2210.5 2320.5 100.8 ---- ---- 196821 727595 2219.8
LME镍03 19212 20150 19062.5 20150 1202 ---- ---- 30339 104075 18948
LME锡03 22997.5 23475 22997.5 22997.5 322.5 ---- ---- 4697 18427 22675
LME锌03 2056.1 2110 2045 2110 55.8 ---- ---- 73117 278587 2054.3
LME铅03 2134.8 2200 2108.3 2082.5 -38.3 ---- ---- 36044 112092 2120.8
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2235.1
伦铜指数 8473 8491.5 8398 8447 -10 ---- ---- 88149 278537 8457
伦铝指数 2240 2240 2211.3 2229 ---- ---- ---- 196821 727595 2229
伦锌指数 2078 2090 2046 2077 10 ---- ---- 73117 278587 2067
伦镍指数 19340 19340 19000 19248 146 ---- ---- 30339 104075 19102
伦锡指数 22805 23224 22805 23137 157 ---- ---- 4697 18427 22980
伦铅指数 2135 2200 2114.3 2141.8 11.5 ---- ---- 36044 112092 2130.3
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2144


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航