新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

3月13日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2012-03-14 星期三 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8535 8565 8525 8560 115 8558 8558.5 5950 276597 8445
场内铝03 2235 2258 2231 2258 29 2258 2258.5 16484 727636 2229
场内锌03 2100 2120 2093 2110 19 2109 2110 6214 278433 2091
场内镍03 19375 19450 19300 19450 190 19450 19475 6572 103209 19260
场内锡03 23500 24250 23500 24250 775 24200 24250 1552 18430 23475
场内铅03 2155 2155 2152 2154 16 2153 2154 3298 111392 2138
LME铜现 8530 8530 8530 8530 128.5 ---- ---- ---- ---- 8401.5
LME铝现 2187.5 2187.5 2187.5 2187.5 21 ---- ---- ---- ---- 2166.5
LME锌现 2079.5 2079.5 2079.5 2079.5 52 ---- ---- ---- ---- 2027.5
LME镍现 19250 19250 19250 19250 250 ---- ---- ---- ---- 19000
LME锡现 23450 23450 23450 23450 545 ---- ---- ---- ---- 22905
LME铅现 2122 2122 2122 2122 36.5 ---- ---- ---- ---- 2085.5
铝合金现 2192 2192 2192 2192 -2 ---- ---- ---- ---- 2194
LmeS_铜3 8457.8 8608.8 8450.5 8552.3 105.3 8554 8557 11879 276597 8447
LmeS_铝3 2230 2262.5 2225 2255 26 2255 2258.3 6985 727636 2229
LmeS_锌3 2077 2121 2075 2108.8 31.8 2108.3 2112 6479 278433 2077
LmeS_镍3 19248 19580 19248 19536 288 19466 19549 2023 103209 19248
LmeS_铅3 2141.8 2174.5 2138.3 2163 21.3 2156.3 2163 2657 111392 2141.8
LmeS_锡3 23276 24300 23276 24300 1024 24192 24300 496 18430 23276
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2130 2170 ---- ---- 2144
LME铜03 8516.5 8591.8 8487.5 8555 70 8550 8560 83040 276597 8485
LME铝03 2234.8 2259 2230 2230 -90.5 2228 2232 148725 727636 2320.5
LME镍03 19450 19531 19327.5 19400 -750 19375 19425 25790 103209 20150
LME锡03 23701 24251 23525 23701 703.5 23700 23750 4941 18430 22997.5
LME锌03 2095.3 2120.3 2087.8 2097.5 -12.5 2095 2100 76624 278433 2110
LME铅03 2155 2173.2 2141.9 2157.5 75 2155 2160 32709 111392 2082.5
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- 2110 2130 ---- ---- 2235.1
伦铜指数 8457.8 8581.8 8450.5 8553.5 106.5 ---- ---- 83040 276597 8447
伦铝指数 2229.8 2246.3 2225 2242.5 13.5 ---- ---- 148725 727636 2229
伦锌指数 2077 2109.3 2075 2103 26 ---- ---- 76624 278433 2077
伦镍指数 19248 19490 19248 19468 220 ---- ---- 25790 103209 19248
伦锡指数 23276 24001 23276 24001 864 ---- ---- 4941 18430 23137
伦铅指数 2141.8 2166 2138.3 2160.3 18.5 ---- ---- 32709 111392 2141.8
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2144



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航