新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

上海期货交易所期货合约行情

时间:2012-03-15 星期四 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化 

--------------------------------------------------------------------------------
 
铝  1203 15950  15920  15920  15910      100  23480  -80 
 1204 16075  16040  16040  16020      106  37962  -4 
 1205 16195  16170  16170  16140      480  50090  -114 
 1206 16320  16265  16285  16255      834  37980  152 
 1207 16410  16330  16390  16330      84  23116  -28 
 1208 16515  16455  16460  16445      68  5330  62 
 1209 16605  16570  16570  16550      32  1592  2 
 1210 16730  16665  16670  16665      4  1882  -4 
 1211 16785          200  0 
 1212 16885          104  0 
 1301 16960          234  0 
 1302 17040          40  0 
 小计         1708  182010  -14 

--------------------------------------------------------------------------------
 
黄金  1203 349.60          120  0 
 1204 344.46          134  0 
 1205 344.35  338.30  338.30  338.05      6  158  2 
 1206 342.46  335.16  336.92  335.00      20056  74786  1802 
 1207 343.54  337.36  337.36  337.36      2  58  0 
 1208 342.89          12  0 
 1209 343.20          44  0 
 1210 343.01          16  0 
 1211 343.77          10  0 
 1212 343.02  335.98  337.41  335.66      1072  11538  56 
 1301 343.27          6  0 
 1302 343.29          8  0 
 小计         21136  86890  1860 

--------------------------------------------------------------------------------
 
铜  1203 60020  58750  59500  58750      220  12290  60 
 1204 60470  59820  59980  59700      1934  65550  -376 
 1205 60750  60110  60270  59960      6260  106044  -454 
 1206 60930  60300  60440  60090      87730  203916  910 
 1207 61080  60380  60520  60200      14546  57528  3530 
 1208 61080  60470  60580  60250      562  6766  36 
 1209 61240  60580  60610  60350      136  5326  24 
 1210 61250  60720  60720  60440      88  1596  20 
 1211 61410  60740  60790  60520      96  1164  42 
 1212 61330  60700  60790  60560      16  940  2 
 1301 61410  60670  60670  60670      2  588  -2 
 1302 61280  60700  60830  60610      20  256  10 
 小计         111610  461964  3802 

--------------------------------------------------------------------------------
 
燃料油  1204 5355          16  0 
 1205 5479          892  0 
 1206 5472          6  0 
 1207 5472          2  0 
 1208 5421           0 
 1209 5475          112  0 
 1210 5357          2  0 
 1211 5451          16  0 
 1212 5369           0 
 1301 5336          2  0 
 1303 5336           0 
 小计          1048  0 

--------------------------------------------------------------------------------
 
铅  1203 15910          702  0 
 1204 16025  15755  15830  15755      10  1082  -4 
 1205 16010  15820  15890  15820      40  1422  14 
 1206 16125  15880  15890  15880      14  56  8 
 1207 16025          16  0 
 1208 16685           0 
 1209 16440          4  0 
 1210 16710          2  0 
 1211 16800           0 
 1212 16440           0 
 1301 16440           0 
 1302 16440           0 
 小计         64  3284  18 

--------------------------------------------------------------------------------
 
螺纹钢  1203 4200           0 
 1204 4291          248  0 
 1205 4307  4305  4305  4288      5178  200240  -2082 
 1206 4317  4287  4298  4287      14  1652  12 
 1207 4312          160  0 
 1208 4314          366  0 
 1209 4325  4323  4323  4310      44  958  -16 
 1210 4334  4321  4328  4310      134492  626164  9954 
 1211 4323          10  0 
 1212 4330          20  0 
 1301 4337  4320  4333  4320      28  1156  0 
 1302 4343          12  0 
 小计         139756  830986  7868 

--------------------------------------------------------------------------------
 
天然橡胶  1203 29255  29200  29200  29050      38  3730  14 
 1204 29290  29000  29000  29000      30  768  2 
 1205 29065  28800  28890  28555      173926  236280  3630 
 1206 28940  28720  28720  28355      80  412  -4 
 1207 28920  28360  28360  28360      2  128  -2 
 1208 28670          64  0 
 1209 28715  28315  28470  28150      16446  30454  1554 
 1210 28610          22  0 
 1211 28405  28100  28100  28050      4  78  4 
 1301 28930  28315  28415  28315      6  54  -4 
 小计         190532  271990  5194 

--------------------------------------------------------------------------------
 
线材  1203 4095           0 
 1204 4111           0 
 1205 4269          2  0 
 1206 4225          22  0 
 1207 4232           0 
 1208 4235           0 
 1209 4300          8  0 
 1210 4288          2  0 
 1211 4280          4  0 
 1212 4280           0 
 1301 4232           0 
 1302 4333           0 
 小计          38  0 

--------------------------------------------------------------------------------
 
锌  1203 15740  15560  15560  15480      60  9240  50 
 1204 15790  15610  15690  15585      464  22284  -110 
 1205 15920  15740  15815  15715      4616  89162  -254 
 1206 16030  15830  15925  15820      42302  164660  790 
 1207 16125  15945  16015  15915      2892  18248  500 
 1208 16175  16110  16110  16005      64  1776  -12 
 1209 16335  16180  16210  16130      92  1186  40 
 1210 16460  16250  16260  16220      18  724  14 
 1211 16585  16320  16320  16320      2  176  0 
 1212 16665  16400  16400  16400      4  144  0 
 1301 16715  16450  16565  16450      6  108  2 
 1302 16705  16600  16600  16600      2  98  2 
 小计         50522  307806  1022 



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航