新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

3月16日上海期货收盘行情(周五)

时间:2012-03-16 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1204 16030 16070 16080 16020 16025 16040 -5 10 1286 37658 -326
  1205 16155 16190 16190 16150 16150 16165 -5 10 2702 48770 -684
  1206 16275 16300 16310 16260 16260 16290 -15 15 6044 40270 1678
  1207 16370 16405 16415 16370 16370 16390 0 20 944 24036 600
  1208 16450 16475 16485 16450 16460 16470 10 20 548 6022 392
  1209 16550 16570 16590 16570 16570 16570 20 20 64 1610 -2
  1210 16650 16650 16690 16650 16690 16650 40 0 22 1824 -14
  1211 16730 16655 16760 16655 16755 16740 25 10 24 198 -2
  1212 16885 16850 16865 16850 16855 16855 -30 -30 10 104 0
  1301 16960 16940 16940 16920 16920 16930 -40 -30 6 230 -4
  1302 17040 17010 17010 -30 -30 40 0
  1303 16975 17055 16975 17055 17015 0 0 10 6 6
  小计 11660 160768 1644
黄金 1204 344.46 341.71 344.44 341.10 344.44 342.45 -0.02 -2.01 10 134 0
  1205 338.52 343.96 343.96 340.88 342.73 342.16 4.21 3.64 44 162 -8
  1206 336.85 339.20 340.99 339.11 340.70 340.27 3.85 3.42 48100 78104 -872
  1207 337.41 341.40 342.06 340.84 341.27 341.11 3.86 3.70 24 70 4
  1208 337.43 341.03 341.03 341.03 341.03 341.03 3.60 3.60 2 12 -2
  1209 337.41 340.48 341.57 340.12 341.56 340.93 4.15 3.52 24 44 -4
  1210 337.22 339.98 341.11 339.98 341.11 340.54 3.89 3.32 4 16 0
  1211 337.97 341.30 341.30 3.33 3.33 10 0
  1212 337.41 339.39 341.52 339.39 341.40 340.73 3.99 3.32 2772 11874 220
  1301 343.03 346.40 346.40 3.37 3.37 6 0
  1302 337.15 341.19 341.19 341.19 341.19 341.19 4.04 4.04 2 10 0
  1303 337.15 337.15 0.00 0.00 0
  小计 50982 90442 -662
1204 59830 60470 60500 60170 60240 60340 410 510 9228 61788 -1680
  1205 60130 60610 60830 60420 60580 60650 450 520 24962 98978 -4698
  1206 60280 60860 61050 60580 60780 60830 500 550 387510 203862 -4434
  1207 60370 61050 61210 60730 60930 60980 560 610 67846 65946 2658
  1208 60410 61000 61250 60780 61030 61030 620 620 2738 7808 790
  1209 60590 61220 61340 60830 61070 61120 480 530 480 5532 142
  1210 60590 61280 61400 61000 61200 61210 610 620 120 1618 18
  1211 60590 61310 61420 61020 61120 61270 530 680 74 1326 -2
  1212 60600 61500 61500 61140 61280 61340 680 740 54 1016 -4
  1301 60740 61330 61530 61130 61320 61300 580 560 54 592 -6
  1302 60670 61350 61520 61120 61200 61380 530 710 42 270 12
  1303 60670 60670 0 0 0
  小计 493108 448736 -7204
1204 15800 15940 15940 15880 15910 15900 110 100 70 896 -66
  1205 15840 15965 16020 15905 16015 15965 175 125 216 1498 30
  1206 15885 15965 16010 15965 16010 16000 125 115 18 74 8
  1207 16025 16110 16110 16110 16110 16110 85 85 2 16 0
  1208 16440 16525 16525 85 85 0
  1209 16195 16280 16280 85 85 4 0
  1210 16465 16550 16550 85 85 2 0
  1211 16550 16635 16635 85 85 0
  1212 16195 16280 16280 85 85 0
  1301 16195 16195 16195 0 0 0
  1302 16195 16195 16195 0 0 0
  1303 16195 16195 0 0 0
  小计 306 2490 -28
螺纹钢 1204 4291 4295 4295 4284 4284 4290 -7 -1 6 244 -4
  1205 4310 4312 4324 4299 4309 4311 -1 1 18486 176194 -8172
  1206 4313 4314 4318 4302 4317 4311 4 -2 42 1604 -2
  1207 4320 4320 4320 0 0 158 0
  1208 4320 4344 4347 4344 4347 4345 27 25 4 354 -4
  1209 4321 4335 4340 4317 4329 4329 8 8 262 1016 60
  1210 4327 4348 4352 4318 4335 4333 8 6 517400 621602 8788
  1211 4343 4334 4380 4326 4326 4353 -17 10 406 110 100
  1212 4330 4349 4349 4349 4349 4349 19 19 2 18 -2
  1301 4336 4347 4350 4326 4334 4339 -2 3 102 1194 16
  1302 4341 4344 4344 3 3 12 0
  1303 4341 4341 0 0 0
  小计 536710 802506 780
1204 15655 15750 15825 15710 15755 15775 100 120 2744 20340 -1050
  1205 15765 15830 15925 15820 15865 15870 100 105 28552 85768 -1562
  1206 15875 15975 16045 15910 15980 15985 105 110 171836 159158 -880
  1207 15970 16100 16145 16010 16080 16085 110 115 14872 24260 1486
  1208 16080 16215 16300 16125 16170 16225 90 145 440 1788 146
  1209 16160 16280 16335 16230 16280 16270 120 110 256 1222 24
  1210 16260 16345 16420 16330 16345 16355 85 95 42 720 -28
  1211 16350 16470 16470 16400 16420 16410 70 60 22 194 -2
  1212 16410 16570 16570 16550 16550 16560 140 150 4 144 -2
  1301 16525 16695 16695 16570 16570 16615 45 90 6 114 2
  1302 16585 16685 16700 16655 16655 16680 70 95 14 92 -6
  1303 16865 16865 16690 16760 16770 0 0 6 4 4
  小计 218794 293804 -1868


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航