新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

3月30日LME期铝库存分布

时间:2012-03-31 星期六 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


地点    等级     上一日库存 流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级   5068575       0   5225   -5225  5063350
        大板锭     1121750       0   1125   -1125  1120625
        铝锭      1712600       0   2550   -2550  1710050
        T形锭      2234225       0   1550   -1550  2232675
  安特卫普  所有等级    54475     0       0       0   54475
        大板锭       250     0     0       0    250
        铝锭       29200     0      0       0   29200
        T形锭       25025     0     0     0   25025
  巴尔的摩  所有等级    382425      0      0       0  382425
        大板锭      173725     0      0      0  173725
        铝锭       13175     0     0     0   13175
        T形锭      195525      0      0       0  195525
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    30950     0     0     0   30950
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       16225     0     0     0   16225
        T形锭       14725     0     0     0   14725
  不来梅   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  釜山    所有等级    52550       0     0       0   52550
        大板锭       5600      0     0     0   5600
        铝锭       40300      0     0       0   40300
        T形锭       6650     0     0     0   6650
  芝加哥   所有等级    64525     0      0       0   64525
        大板锭      20700     0      0       0   20700
        铝锭        450     0     0     0    450
        T形锭       43375     0     0     0   43375
  底特律   所有等级   1430400       0   1550   -1550  1428850
        大板锭      567775       0    550    -550  567225
        铝锭       25075      0    100    -100   24975
        T形锭      837550       0    900    -900  836650
  热那亚   所有等级    13125     0     0     0   13125
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       13125      0     0      0   13125
        T形锭          0       0     0       0     0
  光阳    所有等级    45900     0      0      0   45900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       30200     0      0      0   30200
        T形锭       15700     0     0     0   15700
  汉堡    所有等级    43500     0     0     0   43500
        大板锭        0     0     0     0     0
  锭       208250     0     25    -25  208225
        T形锭      228550      0     0       0  228550
  新加坡   所有等级    550050     0     25     -25  550025
        大板锭      124625     0      0       0  124625
        铝锭       324525     0     25     -25  324500
        T形锭      100900     0      0       0  100900
  圣路易岛  所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  托莱多   所有等级      32075     0    425   -425   31650
        大板锭       26375     0    425   -425   25950
        铝锭         475     0     0     0    475
        T形锭        5225     0     0     0   5225
  的里雅斯特 所有等级     145525     0     0     0  145525
        大板锭       5325     0     0     0   5325
        铝锭        69725     0     0     0   69725
        T形锭       70475     0     0     0   70475
  泰因威尔  所有等级      57850     0      0      0   57850
        大板锭       2600     0      0      0   2600
        铝锭        11825     0     0     0   11825
        T形锭       43425     0      0       0   43425
  弗利辛恩  所有等级    1027025       0   1500    -1500  1025525
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭       486025       0    850    -850   485175
        T形锭       541000      0    650    -650  540350



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航