4月23日LME伦敦期货、现货收盘行情
时间:2012-04-24 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8051 8051 8030 8045 -145 8045 8046 4276 257606 8190
场内铝03 2059 2059 2054.5 2058 -26 2058 2059 6020 694992 2084
场内锌03 1997 2000 1987 1988 -38 1986 1987 2723 266347 2026
场内镍03 17650 17650 17550 17550 -255 17550 17555 2161 104812 17805
场内锡03 21150 21245 21150 21245 -105 21240 21245 310 19261 21350
场内铅03 2088 2095 2065 2066 -59.5 2069 2070 1475 120880 2125.5
LME铜现 8125 8125 8125 8125 4.5 ---- ---- ---- ---- 8120.5
LME铝现 2011.5 2011.5 2011.5 2011.5 -23 ---- ---- ---- ---- 2034.5
LME锌现 1985.5 1985.5 1985.5 1985.5 -14 ---- ---- ---- ---- 1999.5
LME镍现 17595 17595 17595 17595 -155 ---- ---- ---- ---- 17750
LME锡现 21065 21065 21065 21065 -190 ---- ---- ---- ---- 21255
LME铅现 2087 2087 2087 2087 -13 ---- ---- ---- ---- 2100
铝合金现 2007 2007 2007 2007 -34.5 ---- ---- ---- ---- 2041.5
LmeS_铜3 8175 8175 7980 8043 -138.8 8043 8045 24092 257606 8181.8
LmeS_铝3 2075 2080 2050 2062 -16.3 2062.3 2062.5 9946 694992 2078.3
LmeS_锌3 2017 2022.8 1984 1990.5 -33 1991 1995 6733 266347 2023.5
LmeS_镍3 17770 17800 17500 17570 -304 17541 17590 2433 104812 17874
LmeS_铅3 2111.8 2123 2062 2072 -46.8 2068.3 2071.8 6556 120880 2118.8
LmeS_锡3 21500 21600 21050 21300 -50 21225 21300 166 19261 21350
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2090 ---- ---- 1970
LME铜03 8140.3 8255 7985.3 8255 221.3 ---- ---- 138704 257606 8033.8
LME铝03 2075.3 2105 2051 2105 29.3 ---- ---- 137677 694992 2075.8
LME镍03 17778 19000 17524.5 19000 1277 ---- ---- 26465 104812 17723
LME锡03 21162.5 21162.5 21162.5 21162.5 -185 ---- ---- 5728 19261 21347.5
LME锌03 2001.3 2010.3 1987 1990 -13.8 ---- ---- 75240 266347 2003.8
LME铅03 2093.3 2100.3 2065 2050 -38.3 ---- ---- 42473 120880 2088.3
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1990
伦铜指数 8175 8175 7980 8043 -64.8 ---- ---- 138704 257606 8107.8
伦铝指数 2075 2080 2050 2062 -15 ---- ---- 137677 694992 2077
伦锌指数 2017 2022.8 1984 1990.5 -23.3 ---- ---- 75240 266347 2013.8
伦镍指数 17770 17800 17500 17570 -229 ---- ---- 26465 104812 17799
伦锡指数 21500 21600 21106 21231 -118 ---- ---- 5728 19261 21349
伦铅指数 2111.8 2123 2062 2072 -31.5 ---- ---- 42473 120880 2103.5
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1980